x
Black Bar Banner 1
x

Welcome to Markethive

ClixBlue, gagner de l\'argent avec ce site PTC - Mes activités 2023

Posted by Christophe Leroy on January 01, 2023 - 1:35pm Edited 12/31 at 10:36am
Bonjour à toutes et à tous, 

Date de création de l'article : Le Dimanche 01 Janvier 2023
Dernière mise à jour : Le 31 Décembre 2023 - version 24.00 
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
 
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels pour l'année 2023 avec les clics sur ClixBlue
 
******
S'inscrire sur CLIXBLUE - Register on CLIXBLUE : https://www.clixblue.com/index.php?ref=cleroy61
S'inscrire sur CLIXBLUEICI
 
******
 

I - Comment vous pouvez gagner de l'argent sur Clixblue ?

 
Sur ClixBlue, 
 
  • dans un premier temps, vous pouvez gagner de l'argent en cliquant sur les pubs
  • il y a d'autres moyens, cela prend du temps ...

******

II - Mes statistiques : 

 
Dépots depuis mon inscription et Retour sur mes Achats (RA) : 
 
Dépots : 6 + 2 + 6.25 + 10 + 14.50 + 7 + 15 + 21 + 33 + 10 + 10 + 10 + 16 + 5  = 165.75$ ; 
Retraits :
9.10 = 9.10$ ; 
Profits :
160.75 - 9.1 = - 156.65$ ; 
RA (Retour sur mes Achats) : 9.1/165.75 = - 5.4901% ; 
 
En construction au fil des mois ...
 
IMPORTANT : Je suis honnête avec vous. Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds.
 
Pour vous inscrire en toute confiance, veuillez vous rendre sur ce site à l'aide de ce lien ci-dessous :
 
➔ Si vous souhaitez vous enregistrer avec sur ClixBlue, svp : ICI
------
ClixBlue - Janvier 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/01/2023  Silver   84   0/4 

 2.4658$/0.8230$ 

 0.582$   $/  1637 
02/01/2023 Silver 84 0/4 2.9788$/0.0823$ 0.584$ 0.584$/0.584$ 1641
03/01/2023 Silver 84 0/4 3.6358$/0.0823$ 0.582$ 1.166$/0.583$ 1645
04/01/2023 Silver 84 0/4 0.7488$/1.1523$ 0.578$ 1.744$/0.5813$ 1649
05/01/2023 Silver 84 0/4 1.2418$/1.1523$ 0.579$ 2.323$/0.5807$ 1653
06/01/2023 Silver 84 0/4 1.8508$/1.1523$ 0.574$ 2.897$/0.5794$ 1657
07/01/2023 Silver 84 0/4 2.4718$/1.1523$ 0.577$ 3.474$/0.579$ 1661
08/01/2023 Silver 84 0/4 0.657$/0.6761$ 0.575$ 4.049$/0.5784$ 1665
09/01/2023 Silver 84 0/4 1.1825$/0.6761$ 0.566$ 4.615$/0.5768$ 1670
10/01/2023 Silver 84 0/4 1.9045$/0.6761$ 0.572$ 5.187$/0.5763$ 1674
11/01/2023 Silver 89 0/4 2.1376$/0.00$ 0.573$ 5.75$/0.576$ 1678
12/01/2023 Silver 89 0/4 2.7766$/0.00$ 0.608$ 6.358$/0.578$ 1682
13/01/2023 Silver 89 0/4 3.3686$/0.00$ 0.601$ 6.959$/5799$ 1686
14/01/2023 Silver 89 0/4 4.1336$/0.00$ 0.617$ 7.576$/0.5827$ 1690
15/01/2023 Silver 89 0/4 4.7346$/0.00$ 0.624$ 8.2$/0.5857$ 1694
16/01/2023 Silver 89 0/4 5.3916$/0.00$ 0.610$ 8.81$/0.5873$ 1698
17/01/2023 Silver 89 0/4 6.0566$/0.00$ 0.623$ 9.433$/0.5895$ 1702
18/01/2023 Silver 89 0/4 6.7116$/0.00$ 0.622$ 10.055$/0.5914$ 1706
19/01/2023 Silver 89 0/4 7.3736$/0.00$ 0.619$ 10.674$/0.593$ 1710
20/01/2023 Silver 89 0/4 8.0486$/0.00$ 0.631$ 11.305$/0.595$ 1714
21/01/2023 Silver 89 0/4 8.7558$/0.00$ 0.618$ 11.923$/0.5961$ 1719
22/01/2023 Silver 89 0/4 9.314$/0.00$ 0.626$ 12.549$/0.5975$ 1724
23/01/2023 Silver 89 0/4 9.9852$/0.00$ 0.618$ 13.167$/0.5985$ 1729
24/01/2023 Silver 89 0/4 0.611$/0.0602$ 0.613$ 13.78$/0.5991$ 1733
25/01/2023 Silver 89 0/4 1.2662$/0.0602$ 0.613$ 14.393$/0.5997$ 1738
26/01/2023 Silver 89 0/4 1.8854$/0.0602$ 0.616$ 15.009$/0.6003$ 1743
27/01/2023 Silver 89 0/4 2.5736$/0.0602$ 0.603$ 15.612$/0.6004$ 1748
28/01/2023 Silver 89 0/4 0.6422$/1.3538$ 0.612$ 16.224$/0.6008$ 1753
29/01/2023 Silver 94 0/4 1.2984$/0.3538$ 0.635$ 16.859$/0.6021$ 1758
30/01/2023 Silver 94 0/4 1.9636$/0.3538$ 0.648$ 17.507$/0.6036$ 1763
31/01/2023 Silver 94 0/4 2.7008$/0.3538$ 0.635$ 18.142$/0.6047$ 1768
Total               
 

*1 - Mardi 03 Janvier 2023 : Prolongement de 240 jours de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.0823$,

*2 - Samedi 07 Janvier 2023 : Prolongement de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.0641$,

*3 - Samedi 07 Janvier 2023 : Prolongement de 30 jours de 2RR, 2 x 0.194$ = 0.388$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.6761$,

*4 - Mardi 10 Janvier 2023 : Achat 5RR pour 1$ ; nombre de RR : 89 ; nouvelle balance : 1.6206$ ; Purchase Balance 0.00$,

*5 - Lundi 23 Janvier 2023 : Prolongement du forfaits silver à 10.00$ pour 30 jours ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.0602$,

*6 - Vendredi 27 Janvier 2023 : Prolongement de 240 jours de 1RR, 1 x 1.28$ = 1.28$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.3538$,

*7 - Samedi 28 Janvier 2023 : Achat 5RR pour 1$ ; nombre de RR : 94 ; nouvelle balance : 0.6422$ ; Purchase Balance 0.3538$,

 

------
ClixBlue - Février 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/02/2023  Silver   94   0/4 

 3.3915$/0.3538$ 

 0.642$   18.784$/0.6059$   1774 
02/02/2023 Silver 94 0/4 4.1582$/0.3538$ 0.642$ 0.642$/0.642$ 1780
03/02/2023 Silver 94 0/4 4.7319$/0.3538$ 0.643$ 1.285$/0.6425$ 1786
04/02/2023 Silver 94 0/4 5.5171$/0.3538$ 0.658$ 1.943$/0.6476$ 1791
05/02/2023 Silver 94 0/4 6.1553$/0.3538$ 0.654$ 2.597$/0.6492$ 1796
06/02/2023 Silver 94 0/4 6.8295$/0.3538$ 0.638$ 3.235$/0.647$ 1801
07/02/2023 Silver 94 0/4 0.7612$/4.6233$ 0.635$ 3.87$/0.645$ 1806
08/02/2023 Silver 94 0/4 1.3194$/4.6233$ 0.632$ 4.502$/0.6431$ 1811
09/02/2023 Silver 94 0/4 0.6770$/0.6687$ 0.635$ 5.137$/0.6421$ 1815
10/02/2023 Silver 94 0/4 1.413$/0.6687$ 0.632$ 5.769$/0.6410$ 1819
11/02/2023 Silver 94 0/4 2.0220$/0.6687$ 0.641$ 6.41$/0.6410$ 1823
12/02/2023 Silver 94 0/4 $/0.00$ 0.646$ 7.056$/$  
13/02/2023 Silver 94 0/4 $/0.00$ 0.642$ 7.698$/$  
14/02/2023 Silver 94 0/4 4.018$/0.6687$ 0.629$ 8.327$/0.6405$ 1835
15/02/2023 Silver 94 0/4 4.687$/0.6687$ 0.629$ 8.956$/0.6397$ 1839
16/02/2023 Silver 94 0/4 5.3460$/0.6687$ 0.622$ 9.578$/0.6385$ 1843
17/02/2023 Silver 94 0/4 6.019$/0.6687$ 0.637$ 10.215$/0.6384$ 1847
18/02/2023 Silver 94 0/4 6.7212$/0.6687$ 0.629$ 10.844$/0.6378$ 1852
19/02/2023 Silver 94 0/4 7.4174$/0.6687$ 0.636$ 11.48$/0.6377$ 1857
20/02/2023 Silver 94 0/4 8.0706$/0.6687$ 0.628$ 12.108$/0.6372$ 1862
21/02/2023 Silver 94 0/4 8.7488$/0.6687$ 0.626$ 12.734$/0.6367$ 1867
22/02/2023 Silver 94 0/4 9.3680$/0.6687$ 0.623$ 13.357$/0.6360$ 1872
23/02/2023 Silver 94 0/4 0.667$/0.0769$ 0.629$ 13.986$/0.6357$ 1877
24/02/2023 Silver 94 0/4 1.285$/0.0769$ 0.617$ 14.603$/0.6349$ 1881
25/02/2023 Silver 94 0/4 1.9542$/0.0769$ 0.627$ 15.23$/0.6345$ 1886
26/02/2023 Silver 99 0/4 0.6774$/1.0709$ 0.659$ 15.889$/0.6355$ 1891
27/02/2023 Silver 99 0/4 0.7572$/0.1963$ 0.662$ 16.551$/0.6365$ 1896
28/02/2023 Silver 99 0/4 1.4534$/0.1963$ 0.662$ 17.213$/0.6375$ 1901
29/02/2023 Silver 99 0/4 $/$ $ $/$ 2078
30/02/2023 Silver 94 0/4 $/$ $ $/$  
31/02/2023 Silver 94 0/4 $/$ $ $/$  
Total               
 

*1 - Lundi 06 Février 2023 : Prolongement de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 4.6233$,

*2 - Mercredi 08 Février 2023 : Prolongement de 240 jours de 4RR, 4 x 1.28$ = 5.12$ ; nombre rr : 94 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.8627$,

*3 - Mercredi 08 Février 2023 : Prolongement de 30 jours de 1RR, 1 x 0.194$ = 0.194$ ; nombre rr : 94 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.6687$,

*4 - Mercredi 22 Février 2023 : Prolongement du forfaits silver à 10.00$ pour 30 jours ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.0769$,

*5 - Samedi 25 Février 2023 : Achat 5RR pour 1$ ; nombre de RR : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.0709$,

*6 - Dimanche 26 Février 2023 : Prolongement de 30 jours de 8RR, 8 x 0.194$ = 1.552$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.1963$,

 

------
ClixBlue - Mars 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/03/2023  Silver   99   0/4 

 2.1696$/0.1963$ 

 0.673$   17.886$/0.6389$   1906 
02/03/2023 Silver 99 0/4 $/0.3538$ 0.659$ $/$  
03/03/2023 Silver 99 0/4 $/0.3538$ 0.658$ $/$  
04/03/2023 Silver 99 0/4 $/0.3538$ 0.663$ $/$  
05/03/2023 Silver 99 0/4 4.242$/0.1963$ 0$ $/$ 1920
06/03/2023 Silver 99 0/4 4.9572$/0.1963$ 0.701$ $/$ 1925
07/03/2023 Silver 99 0/4 5.7834$/0.1963$ 0.706$ $/$ 1930
08/03/2023 Silver 99 0/4 6.4699$/0.1963$ 0.698$ $/$ 1937
09/03/2023 Silver 99 0/4 7.3374$/0.1963$ 0.712$ $/$ 1944
10/03/2023 Silver 99 0/4 7.9831$/0.1963$ 0.681$ $/$ 1952
11/03/2023 Silver 99 0/4 0.7307$/6.8994$ 0.681$ $/$ 1960
12/03/2023 Silver 99 0/4 1.5072$/6.8994$ 0.672$ $/$ 1967
13/03/2023 Silver 99 0/4 2.1487$/6.8994$ 0.664$ $/$ 1974
14/03/2023 Silver 99 0/4 2.8502$/6.8994$ 0.660$ $/$ 1981
15/03/2023 Silver 99 0/4 3.5535$/6.8994$ 0.668$ $/$ 1987
16/03/2023 Silver 99 0/4 4.1770$/6.8994$ 0.661$ $/$ 1994
17/03/2023 Silver 99 0/4 0.7085$/0.7114$ 0.666$ $/$ 2001
18/03/2023 Silver 99 0/4 1.4090$/0.6687$ 0.655$ $/$ 2008
19/03/2023 Silver 99 0/4 2.1205$/0.6687$ 0.671$ $/$ 2015
20/03/2023 Silver 99 0/4 2.852$/0.7114$ 0.635$ $/$ 2022
21/03/2023 Silver 99 0/4 3.5505$/0.7114$ 0.662$ $/$ 2029
22/03/2023 Silver 99 0/4 4.1990$/0.7114$ 0.661$ $/$ 2036
23/03/2023 Silver 99 0/4 0.704$/0.7229$ 0.655$ $/$ 2043
24/03/2023 Silver 99 0/4 1.3915$/0.7229$ 0.647$ $/$ 2050
25/03/2023 Silver 99 0/4 2.013$/0.7229$ 0.645$ $/$ 2057
26/03/2023 Silver 99 0/4 2.6945$/0.7229$ 0.632$ $/$ 2064
27/03/2023 Silver 99 0/4 0.7035$/1.4774$ 0.627$ $/$ 2071
28/03/2023 Silver 99 0/4 1.321$/0.5074$ 0.605$ $/$ 2078
29/03/2023 Silver 99 0/4 0.7203$/0.2764$ 0.649$ $/$ 2084
30/03/2023 Silver 99 0/4 1.3866$/0.2764$ 0.632$ $/$ 2090
31/03/2023 Silver 99 0/4 0.680$/0.9273$ 0.621$ $/$ 2096
Total               
 

*1 - Vendredi 10 Mars 2023 : Prolongement de 240 jours de 1RR, 1 x 1.28$ = 1.28$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 6.8994$,

*2 - Mercredi 16 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 2RR, 2 x 0.194$ = 0.388$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 4.1770$ ; Purchase Balance 6.5114$,

*3 - Mercredi 16 Mars 2023 : Prolongement du forfaits silver à 10.00$ pour 30 jours ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.7114$,

*4 - Mercredi 22 Mars 2023 : Prolongement de 240 jours de 3RR, 3 x 1.28$ = 3.84$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.1109$,

*5 - Mercredi 22 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 2RR, 2 x 0.194$ = 0.388$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.7229$,

*6 - Dimanche 26 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 10RR, 10 x 0.194$ = 1.94$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.4774$,

*7 - Lundi 27 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 5RR, 5 x 0.194$ = 0.97$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.7035$ ; Purchase Balance 0.5074$,

*8 - Mardi 28 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 8RR, 8 x 0.194$ = 1.552$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2764$,

*9 - Jeudi 30 Mars 2023 : Prolongement de 30 jours de 4RR, 4 x 0.194$ = 0.776$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.9273$,

------
ClixBlue - Avril 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/04/2023  Silver   99   0/4 

 1.3543$/0.9273$ 

 0.642$  $/$  2102 
02/04/2023 Silver 99 0/4 1.9736$/0.9273$ 0.631$ $/$ 2108
03/04/2023 Silver 99 0/4 2.6559$/0.9273$ 0.618$ $/$ 2114
04/04/2023 Silver 99 0/4 3.4123$/0.9273$ 0.633$ $/$ 2121
05/04/2023 Silver 99 0/4 4.0795$/0.9273$ 0.636$ $/$ 2128
06/04/2023 Silver 99 0/4 0.6233$/0.9273$ 0.651$ $/$ 2285
07/04/2023 Silver 99 0/4 1.3196$/0.9273$ 0.653$ $/$ 2292
08/04/2023 Silver 99 0/4 1.9449$/0.7788$ 0.633$ $/$ 2299
09/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.657$ $/$  
10/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.631$ $/$  
11/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.652$ $/$  
12/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.643$ $/$  
13/04/2023 Silver 99 0/4 5.4174$/0.7788$ 0.650$ $/$ 2334
14/04/2023 Silver 99 0/4 0.7213$/3.4422$ 0.625$ $/$ 2341
15/04/2023 Silver 99 0/4 1.3756$/3.4422$ 0.662$ $/$ 2348
16/04/2023 Silver 99 0/4 0.5943$/1.8698$ 0.657$ $/$ 2355
17/04/2023 Silver 99 0/4 1.3456$/1.8698$ 0.657$ $/$ 2362
18/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.638$ $/$  
19/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.625$ $/$  
20/04/2023 Silver 99 0/4 3.4115$/1.8698$ 0.644$ $/$ 2382
21/04/2023 Silver 99 0/4 0.5493$/0.1613$ 0.614$ $/$ 2389
22/04/2023 Silver 99 0/4 1.2716$/0.1613$ 0.626$ $/$ 2396
23/04/2023 Silver 99 0/4 2.0029$/0.1613$ 0.650$ $/$ 2403
24/04/2023 Silver 99 0/4 2.6452$/0.1613$ 0.641$ $/$ 2410
25/04/2023 Silver 99 0/4 3.3505$/0.1613$ 0.638$ $/$ 2417
26/04/2023 Silver 99 0/4 0.6913$/0.6018$ 0.639$ $/$ 2424
27/04/2023 Silver 99 0/4 1.2906$/0.6018$ 0.616$ $/$ 2431
28/04/2023 Silver 99 0/4 0.7383$/0.4924$ 0.638$ $/$ 2438
29/04/2023 Silver 99 0/4 1.3446$/0.4924$ 0.615$ $/$ 2445
30/04/2023 Silver 99 0/4 2.0459$/0.4924$ 0.617$ $/$ 2450
31/04/2023 Silver 99 0/4 $/$ $ $/$  
Total               
 

*1 - Mercredi 05 Avril 2023 : Prolongement de 240 jours de 3RR, 3 x 1.28$ = 3.84$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.1668$,

*2 - Mercredi 05 Avril 2023 : Prolongement de 30 jours de 2RR, 2 x 0.194$ = 0.388$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.7788$,

*3 - Mercredi 05 Avril 2023 : Prolongement du forfaits silver à 10.00$ pour 30 jours ; nouvelle balance : 0.0553$ ; Purchase Balance 0.7788$,

*4 - Jeudi 13 Avril 2023 : Prolongement de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 3.6362$,

*5 - Jeudi 13 Avril 2023 : Prolongement de 30 jours de 1RR, 1 x 0.194$ = 0.194$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 3.4422$,

*6 - Samedi 15 Avril 2023 : Prolongement de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 2.2578$,

*7 - Samedi 15 Avril 2023 : Prolongement de 30 jours de 2RR, 2 x 0.194$ = 0.388$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.8698$,

*8 - Jeudi 20 Avril 2023 : Prolongement de 240 jours de 4RR, 4 x 1.28$ = 5.12$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.1613$,

*9 - Mardi 25 Avril 2023 : Prolongement de 30 jours de 15RR, 15 x 0.194$ = 2.91$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.6018$,

*10 - Jeudi 27 Avril 2023 : Prolongement de 15 jours de 14RR, 14 x 0.10$ = 1.40$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.4924$,

 

------
ClixBlue - Mai 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/05/2023  Silver   99   0/4 

 2.7002$/0.4924$ 

 $  $/$  
02/05/2023 Silver 99 0/4 3.4555$/0.4924$ 0.660$ $/$ 2464
03/05/2023 Silver 99 0/4 4.0948$/0.4924$ 0.662$ $/$ 2471
04/05/2023 Silver 99 0/4 0.7883$/0.5532$ 0.623$ $/$ 2478
05/05/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.650$ $/$  
06/05/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.656$ $/$  
07/05/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.668$ $/$  
08/05/2023 Silver 97 0/4 1.2038$/0.5648$ 0$ $/$ 2500
09/05/2023 Silver 97 0/4 $/$ 0.693$ $/$  
10/05/2023 Silver 97 0/4 0.6533$/0.1321$ 0.682$ $/$ 2515
11/05/2023 Silver 97 0/4 1.3168$/0.1321$ 0.675$ $/$ 2523
12/05/2023 Silver 97 0/4 2.1713$/0.121$ 0.688$ $/$ 2681
13/05/2023 Silver 97 0/4 0.585$/0.0949$ 0.649$ $/$ 2689
14/05/2023 Silver 97 0/4 1.2745$/.0949$ 0.665$ $/$ 2697
15/05/2023 Silver 97 0/4 0.6715$/0.3994$ 0.677$ $/$ 2705
16/05/2023 Silver 97 0/4 1.3230$/0.3994$ 0.651$ $/$ 2713
17/05/2023 Silver 97 0/4 2.0675$/0.3994$ 0.665$ $/$ 2721
18/05/2023 Silver 97 0/4 2.8310$/0.3994$ 0.674$ $/$ 2729
19/05/2023 Silver 97 0/4 3.5015$/0.3994$ 0.627$ $/$ 2737
20/05/2023 Silver 97 0/4 4.121$/0.3994$ 0.660$ $/$ 2745
21/05/2023 Silver 97 0/4 4.8085$/0.3994$ 0.648$ $/$ 2753
22/05/2023 Silver 97 0/4 5.553$/0.3994$ 0.632$ $/$ 2761
23/05/2023 Silver 97 0/4 6.2495$/0.3994$ 0.652$ $/$ 2769
24/05/2023 Silver 97 0/4 0.5965$/0.2489$ 0.613$ $/$ 2777
25/05/2023 Silver 97 0/4 1.2530$/0.2489$ 0.613$ $/$ 2785
26/05/2023 Silver 97 0/4 0.6835$/0.1439$ 0.596$ $/$ 2793
27/05/2023 Silver 97 0/4 0.6075$/0.2454$ 0.616$ $/$ 2801
28/05/2023 Silver 97 0/4 1.3290$/0.2454$ 0.628$ $/$ 2809
29/05/2023 Silver 97 0/4 1.9305$/0.2454$ 0.618$ $/$ 2817
30/05/2023 Silver 97 0/4 2.5790$/0.2454$ 0.602$ $/$ 2825
31/05/2023 Silver 97 0/4 3.2273$/0.2454$ 0.610$ $/$ 2832
Total               
 

*1 - Mercredi 03 Mai 2023 : Prolongement de 240 jours de 3RR, 3 x 1.28$ = 3.84$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.1613$,

*2 - Mercredi 03 Mai 2023 : Prolongement de 30 jours de 1RR, 1 x 0.194$ = 0.194$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.5532$,

*3 - Jeudi 11 Mai 2023 : Prolongement du forfaits silver à 10.00$ pour 30 jours ; nouvelle balance : 1.4903$ ; Purchase Balance 0.1321$,

*4 - Vendredi 12 Mai 2023 : Prolongement de 240 jours de 1RR, 1 x 1.28$ = 1.28$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 1.0694$,

*5 - Vendredi 12 Mai 2023 : Prolongement de 30 jours de 5RR, 5 x 0.194$ = 0.97$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.5532$,

*6 - Dimanche 14 Mai 2023 : Prolongement de 30 jours de 5RR, 5 x 0.194$ = 0.97$ ; nombre rr : 99 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.3994$,

*7 - Mardi 23 Mai 2023 : Prolongement de 240 jours de 5RR, 5 x 1.28$ = 6.40$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2489$,

*8 - Jeudi 25 Mai 2023 : Prolongement de 30 jours de 7RR, 7 x 0.194$ = 1.358$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.1439$,

*9 - Vendredi 26 Mai 2023 : Prolongement de 30 jours de 3RR, 3 x 0.194$ = 0.582$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2454$,

 

------
ClixBlue - Juin 2023
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

Gains/Jour Gains sur le mois/Moyenne Points
01/06/2023  Silver   97   0/4 

3.9206$/0.2454$ 

0.609$  $/$ 2839
02/06/2023 Silver 97 0/4 4.6049$/0.2454$ 0.599$ $/$ 2846
03/06/2023 Silver 97 0/4 0.6133$/2.2903$ 0.608$ $/$ 2853
04/06/2023 Silver 97 0/4 1.3446$/2.2903$ 0.614$ $/$ 2860
05/06/2023 Silver 97 0/4 1.8769$/2.2903$ 0.622$ $/$ 2867
06/06/2023 Silver 97 0/4 2.5432$/2.2903$ 0.629$ $/$ 2874
07/06/2023 Silver 99 0/4 $/$ 0.626$ $/$  
08/06/2023 Silver 97 0/4 3.8258$/2.2903$ 0.600$ $/$ 2886
09/06/2023 Silver 97 0/4 0.7273$/0.9181$ 0.628$ $/$ 2892
10/06/2023 Silver 97 0/4 1.3466$/0.9181$ 0.622$ $/$ 2898
11/06/2023 Silver 97 0/4 2.0109$/0.9181$ 0.638$ $/$ 2904
12/06/2023 Silver 97 0/4 0.7693$/0.019$ 0.644$ $/$ 2910
13/06/2023 Silver 97 0/4 0.5803$/0.2063$ 0.618$ $/$ 2916
14/06/2023 Silver 97 0/4 0.6733$/0.2063$ 0.649$ $/$ 2922
15/06/2023 Silver 97 0/4 0.7333$/0.2959$ 0.652$ $/$ 2928
16/06/2023 Silver 97 0/4 1.4348$/0.2959$ 0.660$ $/$ 2935
17/06/2023 Silver 97 0/4 2.0903$/0.2959$ 0.627$ $/$ 2942
18/06/2023 Silver 97 0/4 2.6948$/0.2959$ 0.614$ $/$ 2949
19/06/2023 Silver 97 0/4 3.3883$/0.2959$ 0.644$ $/$ 2956
20/06/2023 Silver 97 0/4 4.0908$/0.2959$ 0.663$ $/$ 2963
21/06/2023 Silver 97 0/4 4.8543$/0.2959$ 0.645$ $/$ 2970
22/06/2023 Silver 97 0/4 5.4918$/6.2959$ 0.648$ $/$ 3217
23/06/2023 Silver 97 0/4 6.1393$/6.2959$ 0.651$ $/$ 3224
24/06/2023 Silver 97 0/4 6.8258$/6.2959$ 0.637$ $/$ 3231
25/06/2023 Silver 97 0/4 0.6803$/0.3217$ 0.601$ $/$ 3237
26/06/2023 Silver 97 0/4 1.3398$/0.3217$ 0.637$ $/$ 3244
27/06/2023 Silver 97 0/4 1.9741$/0.3217$ 0.622$ $/$ 3250
28/06/2023 Silver 97 0/4 2.6514$/0.3217$ 0.631$ $/$ 3256
29/06/2023 Silver 97 0/4 3.3209$/0.3217$ 0.630$ $/$ 3263
30/06/2023 Silver 97 0/4 4.0062$/0.3217$ 0.629$ $/$ 3269
31/06/2023 Silver 97 0/4 $/$ $ $/$  
Total               
 

*1 - Vendredi 02 Juin 2023 : Prolongement de 240 jours de 2RR, 2 x 1.28$ = 2.56$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 2.2903$,

*2 - Jeudi 08 Juin 2023 : Prolongement de 240 jours de 3RR, 3 x 1.28$ = 3.84$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 2.2903$,

*3 - Jeudi 08 Juin 2023 : Prolongement de 30 jours de 7RR, 7 x 0.194$ = 1.358$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.9181$,

*4 - Dimanche 11 Juin 2023 : Prolongement de 30 jours de 15RR, 15 x 0.194$ = 2.910$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.019$,

*5 - Lundi 12 Juin 2023 : Prolongement de 30 jours de 3RR, 3 x 0.194$ = 0.582$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2063$,

*6 - Mardi 13 Juin 2023 : Prolongement de 30 jours de 3RR, 3 x 0.194$ = 0.582$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2046$,

*7 - Mercredi 14 Juin 2023 : Prolongement de 30 jours de 3RR, 3 x 0.194$ = 0.582$ ; nombre rr : 97 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance 0.2959$,

