Bonjour à toutes et à tous,
Date de création de l'article : Le Mardi 01 Février 2222
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2022 - version 36.10
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
******
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 |
2.7963$/0.93$ |
222=0.222$ | - | 9285 |
02/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 3.0235$/0.93$ | 222=0.222$ | - | 9291 |
03/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 3.1727$/0.93$ | 223=0.223$ | - | 9297 |
04/01/2022 | |||||||
05/01/2022 | |||||||
06/01/2022 | |||||||
07/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 4.0645$/0.93$ | 223=0.223$ | - | 9323 |
08/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 4.3302$/0.93$ | 220=0.220$ | - | 9330 |
09/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 4.5619$/0.93$ | 228=0.228$ | 9337 | |
10/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 4.7806$/0.93$ | 229=0.229$ | - | 9344 |
11/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 5.0143$/0.93$ | 230=0.230$ | - | 9351 |
12/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 5.252$/0.93$ | 231=0.231$ | - | 9358 |
13/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 5.4652$/0.93$ | 228=0.228$ | - | 9364 |
14/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 5.7324$/0.93$ | 222=0.222$ | - | 9370 |
15/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 5.9211$/0.93$ | 222=0.222$ | - | 9377 |
16/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 6.1753$/0.93$ | 230=0.230$ | - | 9383 |
17/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 6.4005$/0.93$ | 222=0.222$ | 9389 | |
18/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 6.6387$/0.93$ | 230=0.230$ | 9395 | |
19/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 6.8839$/0.93$ | 223=0.223$ | 9401 | |
20/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 7.1021$/0.93$ | 231=0.231$ | 9407 | |
21/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 7.3333$/0.93$ | 228=0.228$ | 9413 | |
22/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 7.5525$/0.93$ | 230=0.230$ | 9419 | |
23/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 7.8087$/0.93$ | 234=0.234$ | 9425 | |
24/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 8.0329$/0.93$ | 236=0.236$ | 9431 | |
25/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 8.2751$/0.93$ | 240=0.240$ | 9437 | |
26/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 8.5253$/0.93$ | 242=0.242$ | 9443 | |
27/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 8.7838$/0.93$ | 238=0.238$ | 9451 | |
28/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 9.0345$/0.93$ | 241=0.240$ | 9460 | |
29/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 9.2962$/0.93$ | 241=0.241$ | 9469 | |
30/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 9.5087$/0.93$ | 241=0.241$ | 9477 | |
31/01/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 9.7424$/0.93$ | 233=0.233$ | 9486 | |
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 |
10.0011$/0.93$ |
231=0.231$ | - | 9495 |
02/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 10.2176$/0.93$ | 231=0.231$ | - | 9503 |
03/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 10.5011$/0.93$ | 236=0.236$ | - | 9512 |
04/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 10.687$/0.93$ | 222=0.222$ | - | 9522 |
05/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 10.9347$/0.93$ | 220=0.220$ | - | 9531 |
06/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 11.1354$/0.93$ | 228=0.228$ | - | 9540 |
07/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 11.3981$/0.93$ | 231=0.231$ | - | 9549 |
08/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 11.624$/0.93$ | 221=0.221$ | - | 9559 |
09/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 11.8447$/0.93$ | 213=0.213$ | 9568 | |
10/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 12.0956$/0.93$ | 222=0.222$ | - | 9578 |
11/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 12.3013$/0.93$ | 223=0.223$ | - | 9587 |
12/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 12.5271$/0.93$ | 221=0.221$ | - | 9597 |
13/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 12.759$/0.93$ | 224=0.224$ | - | 9607 |
14/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 12.9637$/0.93$ | 220=0.220$ | - | 9616 |
15/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 13.1966$/0.93$ | 224=0.224$ | - | 9626 |
16/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 13.4143$/0.93$ | 215=0.215$ | - | 9635 |
17/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 13.640$/0.93$ | 229=0.229$ | 9644 | |
18/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 13.9087$/0.93$ | 235=0.235$ | 9654 | |
19/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 14.1424$/0.93$ | 222=0.222$ | 9664 | |
20/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 14.3576$/0.93$ | 231=0.231$ | 9675 | |
21/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 14.6043$/0.93$ | 236=0.236$ | 9685 | |
22/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 14.8442$/0.93$ | 237=0.237$ | 9696 | |
23/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 15.1079$/0.93$ | 235=0.235$ | 9706 | |
24/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 15.3216$/0.93$ | 229=0.229$ | 9716 | |
25/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 15.5595$/0.93$ | 228=0.228$ | 9726 | |
26/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 15.8172$/0.93$ | 237=0.237$ | 9735 | |
27/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 16.0549$/0.93$ | 229=0.229$ | 9744 | |
28/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | 16.2646$/0.93$ | 237=0.237$ | 9753 | |
29/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | $/0.93$ | =$ | ||
30/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | $/0.93$ | =$ | ||
31/02/2022 | Standard | 40 | 0/1 | $/0.93$ | =$ | ||
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/03/2022 | Standard | 40 | 0/1 |
16.5335$/0.00$ |
237=0.237$ | - | 9763 |
02/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 16.6792$/0.03$ | 249=0.249$ | - | 9772 |
03/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 16.9471$/0.03$ | 260=0.260$ | - | 9782 |
04/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 17.2147$/0.03$ | 250=0.250$ | - | 9789 |
05/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 17.502$/0.03$ | 268=0.268$ | - | 9802 |
06/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 17.8229$/0.03$ | 267=0.267$ | - | 9815 |
07/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 18.0128$/0.03$ | 268=0.268$ | - | 9825 |
08/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 18.2933$/0.03$ | 265=0.265$ | - | 9838 |
09/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 18.5742$/0.03$ | 258=0.258$ | 9848 | |
10/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 18.8441$/0.03$ | 265=0.265$ | - | 9858 |
11/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 19.1070$/0.03$ | 269=0.269$ | - | 9868 |
12/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 19.3924$/0.03$ | 256=0.256$ | - | 9879 |
13/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 19.6538$/0.03$ | 266=0.266$ | - | 9890 |
14/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 19.9248$/0.03$ | 265=0.265$ | - | 9901 |
15/03/2022 | Standard | 45 | 0/1 | 20.2002$/0.03$ | 266=0.266$ | - | 9912 |
16/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 19.51$/0.00$ | 271=0.271$ | - | 9922 |
17/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 19.8262$/0.00$ | 305=0.305$ | 9932 | |
18/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 20.1234$/0.00$ | 295=0.295$ | 9942 | |
19/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 20.4266$/0.00$ | 307=0.307$ | 9952 | |
20/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 20.7408$/0.00$ | 298=0.298$ | 9962 | |
21/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 21.0430$/0.00$ | 294=0.294$ | 9972 | |
22/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 21.3394$/0.00$ | 296=0.296$ | 9983 | |
23/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 21.6136$/0.00$ | 298=0.298$ | 9993 | |
24/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 21.9218$/0.00$ | 287=0.287$ | 10003 | |
25/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 22.3430$/1.00$ | 288=0.288$ | 13 | |
26/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 22.5072$/1.00$ | 286=0.286$ | 23 | |
27/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 11.5959$/1.00$ | 279=0.279$ | 32 | |
28/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 11.8896$/1.00$ | 272=0.272$ | 41 | |
29/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 12.1743$/1.00$ | 278=0.278$ | 50 | |
30/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 12.4635$/1.00$ | 281=0.281$ | 60 | |
31/03/2022 | Standard | 50 | 0/1 | 12.7227$/1.00$ | 276=0.276$ | 64 | |
Total |
*1 - Mercredi 02 Mars 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 45 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.00$
*2 - Mardi 15 Mars 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : nombre RR : 50 ; nouvelle balance : 19.2302$ ; Purchase Balance : 0.00$
*3 - Samedi 26 Mars 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.6$ ; nouvelle balance : 16.9072$ ; Purchase Balance : 1.00$,
*4 - Samedi 26 Mars 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.6$ ; nouvelle balance : 11.3072$ ; Purchase Balance : 1.00$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/04/2022 | Standard | 50 | 0/1 |
13.0396$/0.00$ |
275=0.275$ | - | 74 |
02/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 13.395$/0.00$ | 293=0.293$ | - | 86 |
03/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 13.7064$/0.03$ | 302=0.302$ | - | 98 |
04/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 13.9573$/0.00$ | 313=0.313$ | - | 109 |
05/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 14.2674$/0.00$ | 303=0.303$ | - | 121 |
06/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 14.5896$/0.00$ | 315=0.315$ | - | 131 |
07/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | $/0.00$ | =$ | - | |
08/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 15.2186$/0.00$ | 314=0.314$ | - | 154 |
09/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 15.5497$/0.00$ | 325=0.325$ | 166 | |
10/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 15.9116$/0.00$ | 325=0.325$ | - | 177 |
11/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 16.2145$/0.00$ | 326=0.326$ | - | 188 |
12/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 16.5347$/0.00$ | 313=0.313$ | - | 199 |
13/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 16.8784$/0.00$ | 330=0.330$ | - | 213 |
14/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 17.2699$/0.00$ | 334=0.334$ | - | 226 |
15/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 17.5586$/0.03$ | 330=0.330$ | - | 240 |
16/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 17.9203$/0.03$ | 328=0.328$ | - | 254 |
17/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 18.2550$/0.00$ | 324=0.324$ | 268 | |
18/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 18.5887$/0.00$ | 332=0.332$ | 282 | |
19/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 18.8965$/0.00$ | 324=0.324$ | 297 | |
20/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 19.222$/0.00$ | 315=0.315$ | 310 | |
21/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 19.5565$/0.00$ | 311=0.311$ | 322 | |
22/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 19.8610$/0.00$ | 313=0.313$ | 334 | |
23/04/2022 | Standard | 55 | 0/1 | 20.2037$/0.00$ | 317=0.317$ | 347 | |
24/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 19.5404$/0.00$ | 323=0.323$ | 360 | |
25/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 19.8729$/0.00$ | 347=0.347$ | 372 | |
26/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 20.2464$/0.00$ | 346=0.346$ | 5.7666 | 384 |
27/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 20.5759$/0.00$ | 321=0.321$ | 5.3500 | 396 |
28/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 20.9254$/0.00$ | 324=0.324$ | 5.4000 | 408 |
29/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 21.2499$/0.00$ | 335=0.335$ | 5.5833 | 420 |
30/04/2022 | Standard | 60 | 0/1 | 15.9094$/0.10$ | 333=0.333$ | 5.5500 | 432 |
31/04/2022 | Standard | 0/1 | $/1.00$ | =$ | |||
Total |
*1 - Vendredi 29 Avril 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.6$ ; nouvelle balance : 15.5499$ ; Purchase Balance : 0.10$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/05/2022 | Standard | 60 | 0/1 |
16.2269$/0.00$ |
311=0.311$ | 5.1833 | 444 |
02/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 15.6834$/0.00$ | 339=0.339$ | 5.2153 | 456 |
03/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 16.0214$/0.00$ | 358=0.358$ | 5.5076 | 467 |
04/05/2022 | Standard | 0/1 | $/0.00$ | =$ | - | ||
05/05/2022 | Standard | 0/1 | $/0.00$ | =$ | - | ||
06/05/2022 | Standard | 0/1 | $/0.00$ | =$ | - | ||
07/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 17.2078$/0.00$ | 391=0.391$ | - | 496 |
08/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 17.5866$/0.00$ | 401=0.401$ | - | 506 |
09/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 18.0144$/0.00$ | 395=0.395$ | 596 | |
10/05/2022 | Standard | 65 | 0/1 | 18.3504$/7.00$ | 378=0.378$ | - | 607 |
11/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 18.8242$/7.00$ | 412=0.412$ | - | 617 |
12/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 19.2430$/7.00$ | 411=0.411$ | - | 627 |
13/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 19.6678$/7.00$ | 420=0.420$ | - | 637 |
14/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 20.0946$/7.00$ | 421=0.421$ | - | 647 |
15/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 20.5194$/7.00$ | 418=0.418$ | - | 657 |
16/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 20.9592$/7.00$ | 403=0.403$ | - | 667 |
17/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 21.3572$/7.00$ | 419=0.419$ | 678 | |
18/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 21.7850$/7.00$ | 421=0.421$ | 688 | |
19/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 22.2088$/7.00$ | 417=0.417$ | 698 | |
20/05/2022 | Standard | 70 | 0/1 | 22.5896$/7.00$ | 421=0.421$ | 708 | |
21/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 23.0642$/0.40$ | 419=0.419$ | 5.5866 | 716 |
22/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 23.5260$/0.40$ | 426=0.426$ | 5.6800 | 726 |
23/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 23.9238$/0.40$ | 429=0.429$ | 5.7200 | 736 |
24/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 24.3756$/0.40$ | 443=0.443$ | 5.9066 | 746 |
25/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 24.8509$/0.40$ | 449=0.449$ | 5.9866 | 757 |
26/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 25.2992$/0.40$ | 444=0.444$ | 5.9200 | 768 |
27/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 25.7295$/0.40$ | 433=0.433$ | 5.7733 | 779 |
28/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 26.1608$/0.40$ | 434=0.434$ | 5.7866 | 790 |
29/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 26.6246$/0.40$ | 434=0.434$ | 5.7866 | 800 |
30/05/2022 | Standard | 75 | 0/1 | 27.0164$/0.40$ | 437=0.437$ | 5.8266 | 810 |
31/05/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 21.3074$/0.00$ | 436=0.436$ | 5.4500 | 821 |
Total |
*1 - Dimanche 01 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 15.3269$ ; Purchase Balance : 0.00$,
*2 - Dimanche 08 Mai 2022 : Ajout de 8.00$ ; nouvelle balance : 17.8444$ ; Purchase Balance : 8.00$,
*3 - Mardi 10 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 18.3504$ ; Purchase Balance : 7.00$,
*4 - Vendredi 20 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 22.5896$ ; Purchase Balance : 6.00$,
*5 - Vendredi 20 Mai 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.6$ ; nouvelle balance : 22.5896$ ; Purchase Balance : 0.40$,
*6 - Lundi 30 Mai 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.6$ ; nouvelle balance : 21.6164$ ; Purchase Balance : 0.20$,
*7 - Lundi 30 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 20.8164$ ; Purchase Balance : 0.00$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 |
21.7692$/0.00$ |
458=0.458$ | 5.725 | 831 |
02/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 22.1830$/0.00$ | 459=0.459$ | 5.7375 | 839 |
03/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 22.7028$/0.00$ | 463=0.463$ | 5.7875 | 845 |
04/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 23.1546$/4.20$ | 448=0.448$ | 5.6000 | 850 |
05/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 23.5814$/4.20$ | 449=0.449$ | 5.6125 | 855 |
06/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 24.0492$/4.20$ | 469=0.469$ | 5.8625 | 860 |
07/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 24.5352$/4.20$ | 459=0.459$ | 5.7375 | 866 |
08/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 25.0012$/4.20$ | 459=0.459$ | 5.7375 | 872 |
09/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 25.449$/4.20$ | 448=0.448$ | 5.6000 | 877 |
10/06/2022 | Standard | 80 | 0/1 | 25.8819$/4.20$ | 457=0.457$ | 5.7125 | 881 |
11/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 26.4102$/2.20$ | 484=0.484$ | 5.3777 | 886 |
12/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 26.9711$/2.20$ | 510=0.510$ | 5.6666 | 889 |
13/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 27.4272$/2.20$ | 503=0.503$ | 5.5888 | 893 |
14/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 27.9401$/2.20$ | 506=0.506$ | 5.6222 | 899 |
15/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 28.4738$/2.20$ | 497=0.497$ | 5.5222 | 904 |
16/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 28.9467$/2.20$ | 513=0.513$ | 5.7000 | 910 |
17/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 29.4256$/2.20$ | 508=0.508$ | 5.6444 | 916 |
18/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 29.9283$/2.20$ | 478=0.478$ | 5.3111 | 921 |
19/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 30.3963$/2.20$ | 490=0.490$ | 5.4444 | 926 |
20/06/2022 | Standard | 90 | 0/1 | 30.9134$/2.20$ | 495=0.495$ | 5.5000 | 931 |
21/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 31.4426$/0.20$ | 518=0.518$ | 5.1800 | 938 |
22/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 26.4803$/0.20$ | 559=0.559$ | 5.5900 | 944 |
23/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 27.0060$/0.20$ | 545=0.545$ | 5.4500 | 950 |
24/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 27.6054$/0.20$ | 543=0.543$ | 5.4300 | 953 |
25/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 28.1322$/0.20$ | 554=0.554$ | 5.5400 | 957 |
26/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 28.8020$/0.20$ | 586=0.586$ | 5.8600 | 961 |
27/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 29.3248$/0.20$ | 583=0.583$ | 5.8300 | 965 |
28/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 24.3156$/0.20$ | 587=0.587$ | 5.8700 | 969 |
29/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 24.8286$/0.20$ | 563=0.563$ | 5.6300 | 974 |
30/06/2022 | Standard | 100 | 0/1 | 25.4386$/0.20$ | 591=0.591$ | 5.9100 | 979 |
31/06/2022 | Standard | 0/1 | $/$ | =$ | |||
Total |
*1 - Vendredi 03 Juin 2022 : Ajout de 21.00$ ; nouvelle balance : 22.5368$ ; Purchase Balance : 21.00$,
*2 - Vendredi 03 Juin 2022 : Prolongement de 15RR pour 15x1.12=16.80$ ; nouvelle balance : 22.8246$ ; Purchase Balance : 4.20$,
*3 - Vendredi 10 Juin 2022 : Achat de 10RR pour 2.00$ ; nouvelle balance : 25.8819$ ; Purchase Balance : 2.20$,
*4 - Mardi 21 Juin 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.60$ ; nouvelle balance : 25.9426$ ; Purchase Balance : 0.10$,
*5 - Lundi 27 Juin 2022 : Prolongement de 5RR pour 5x1.12=5.60$ ; nouvelle balance : 23.7248$ ; Purchase Balance : 0.10$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/07/2022 | Standard | 100 | 0/1 |
26.0366$/0.00$ |
558=0.558$ | 5.5800 | 984 |
02/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 24.7154$/0.00$ | 602=0.602$ | 5.4727 | 988 |
03/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 25.4222$/0.00$ | 652=0.652$ | 5.9272 | 992 |
04/07/2022 | Standard | 0/1 | $/0.00$ | =$ | |||
05/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 26.7140$/0.00$ | 655=0.655$ | 5.9545 | 994 |
06/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 27.3660$/0.00$ | 658=0.658$ | 5.9818 | 995 |
07/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 28.0392$/0.00$ | 641=0.641$ | 5.8272 | 997 |
08/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 28.7431$/0.00$ | 652=0.652$ | 5.9272 | 998 |
09/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 29.3231$/0.00$ | 634=0.634$ | 5.7636 | 999 |
10/07/2022 | Standard | 110 | 0/1 | 18.6389$/0.00$ | 613=0.613$ | 5.5727 | 1000 |
11/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 18.3728$/0.00$ | 642=0.642$ | 5.5826 | 1001 |
12/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 19.0629$/0.00$ | 664=0.664$ | 5.7739 | 1002 |
13/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 19.6748$/0.00$ | 628=0.628$ | 5.4608 | 1003 |
14/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 20.3367$/35.00$ | 662=0.662$ | 5.7565 | 1354 |
15/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 20.9688$/23.80$ | 634=0.634$ | 5.5130 | 1355 |
16/07/2022 | Standard | 0/1 | $/2.20$ | =$ | |||
17/07/2022 | Standard | 0/1 | $/2.20$ | =$ | |||
18/07/2022 | Standard | 0/1 | $/2.20$ | =$ | |||
19/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 22.9749$/23.80$ | 693=0.693$ | 6.0260 | 1361 |
20/07/2022 | Standard | 115 | 0/1 | 23.7748$/23.80$ | 689=0.689$ | 5.9913 | 1362 |
21/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 24.4297$/23.80$ | 702=0.702$ | 5.8500 | 1363 |
22/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 25.0878$/6.00$ | 682=0.682$ | 5.6833 | 1365 |
23/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 25.8928$/6.00$ | 714=0.714$ | 5.9500 | 1367 |
24/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 26.5006$/6.00$ | 682=0.682$ | 5.6833 | 1368 |
25/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 27.2061$/6.00$ | 701=0.701$ | 5.8416 | 1368 |
26/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 27.8889$/6.00$ | 709=0.709$ | 5.9083 | 1369 |
27/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 28.5717$/6.00$ | 708=0.708$ | 5.9000 | 1372 |
28/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 29.2767$/6.00$ | 677=0.677$ | 5.6416 | 1376 |
29/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 29.9531$/6.00$ | 679=0.679$ | 5.6583 | 1376 |
30/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 30.6731$/6.00$ | 699=0.699$ | 5.8250 | 1377 |
31/07/2022 | Standard | 120 | 0/1 | 31.3617$/6.00$ | 707=0.707$ | 5.8916 | 1377 |
Total |
*1 - Vendredi 01 Juillet 2022 : Achat de 10RR pour 2.00$ ; nouvelle balance : 24.1366$ ; Purchase Balance : 0.00$,
*2 - Samedi 09 Juillet 2022 : Prolongement de 10RR pour 10x1.12=11.20$ ; nouvelle balance : 18.2819$ ; Purchase Balance : 0.10$,
*3 - Dimanche 10 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 17.7389$ ; Purchase Balance : 0.00$,
*4 - Jeudi 14 Juillet 2022 : Prolongement de 10RR pour 10x1.12=11.20$ ; nouvelle balance : 20.3378$ ; Purchase Balance : 23.80$,
*5 - Mercredi 20 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1.00$ ; nouvelle balance : 23.7748$ ; Purchase Balance : 22.80$,
*6 - Jeudi 21 Juillet 2022 : Prolongement de 15RR pour 15x1.12=16.80$ ; nouvelle balance : 24.4308$ ; Purchase Balance : 6.00$,
*7 - dimanche 31 Juillet 2022 : Achat de 10RR pour 2.00$ ; nouvelle balance : 31.3617$ ; Purchase Balance : 4.00$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 |
32.1393$/4.00$ |
739=0.739$ | 5.6846 | 1377 |
02/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 32.911$/4.00$ | 764=0.764$ | 5.8769 | 1378 |
03/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 33.6829$/4.00$ | 778=0.778$ | 5.9846 | 1379 |
04/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 34.4622$/4.00$ | 771=0.771$ | 5.9307 | 1381 |
05/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 35.2874$/4.00$ | 753=0.753$ | 5.7923 | 1383 |
06/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 35.9905$/4.00$ | 784=0.784$ | 6.0307 | 1384 |
07/08/2022 | Standard | 130 | 0/1 | 36.7706$/4.00$ | 777=0.777$ | 5.9769 | 1385 |
