******
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 |
0.5185$/5.46$ |
105=0.105$ | - | 8954 |
02/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 0.5584$/5.46$ | 96=0.096$ | - | 8956 |
03/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 0.5931$/5.46$ | 104=0.104$ | - | 8958 |
04/01/2022 | |||||||
05/01/2022 | |||||||
06/01/2022 | |||||||
07/01/2022 | |||||||
08/01/2022 | |||||||
09/01/2022 | |||||||
10/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 0.8935$/5.46$ | 111=0.111$ | 8977 | |
11/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 0.9402$/5.46$ | 111=0.111$ | 8990 | |
12/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 0.9874$/5.46$ | 113=0.113$ | 8993 | |
13/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 1.0338$/5.46$ | 113=0.113$ | 8995 | |
14/01/2022 | Standard | 15 | 0/2 | 1.0834$/5.46$ | 111=0.111$ | 8998 | |
15/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.1262$/5.46$ | 110=0.110$ | 9000 | |
16/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.1731$/5.46$ | 113=0.113$ | 9002 | |
17/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.2225$/5.46$ | 112=0.112$ | 9004 | |
18/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.2663$/5.46$ | 112=0.112$ | 9006 | |
19/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.313$/5.46$ | 106=0.106$ | 9008 | |
20/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.3529$/5.46$ | 104=0.104$ | 9010 | |
21/01/2022 | |||||||
22/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.4337$/5.46$ | 98=0.098$ | 9014 | |
23/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.4747$/5.46$ | 97=0.097$ | 9016 | |
24/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.5181$/5.46$ | 105=0.105$ | 9018 | |
25/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.5619$/5.46$ | 104=0.104$ | 9020 | |
26/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.5965$/5.46$ | 98=0.098$ | 9022 | |
27/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.6433$/5.46$ | 96=0.096$ | 9025 | |
28/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.6875$/5.46$ | 106=0.106$ | 9030 | |
29/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.7326$/5.46$ | 105=0.105$ | 9034 | |
30/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.7681$/5.46$ | 97=0.097$ | 9039 | |
31/01/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.819$/5.46$ | 98=0.098$ | 90 | |
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 |
1.8629$/5.46$ |
112=0.112$ | - | 9051 |
02/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.9047$/5.46$ | 113=0.113$ | - | 9055 |
03/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 1.9573$/5.46$ | 105=0.105$ | - | 9060 |
04/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.0019$/5.46$ | 114=0.114$ | - | 9065 |
05/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.0487$/5.46$ | 104=0.104$ | - | 9070 |
06/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.0841$/5.46$ | 106=0.106$ | - | 9075 |
07/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.1395$/5.46$ | 112=0.112$ | - | 9080 |
08/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.1875$/5.46$ | 114=0.114$ | - | 9086 |
09/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.2337$/5.46$ | 112=0.112$ | - | 9091 |
10/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.2873$/5.46$ | 106=0.106$ | - | 9097 |
11/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.3250$/5.46$ | 104=0.104$ | - | 9102 |
12/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.3669$/5.46$ | 114=0.114$ | 9108 | |
13/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.417$/5.46$ | 112=0.112$ | 9115 | |
14/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.4649$/5.46$ | 105=0.105$ | 9121 | |
15/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.5058$/5.46$ | 113=0.113$ | 9128 | |
16/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.5516$/5.46$ | 106=0.106$ | 9133 | |
17/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.5899$/5.46$ | 105=0.105$ | 9138 | |
18/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.6379$/5.46$ | 96=0.096$ | 9144 | |
19/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.6792$/5.46$ | 97=0.097$ | 9150 | |
20/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.7209$/5.46$ | 97=0.097$ | 9156 | |
21/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.7647$/5.46$ | 104=0.104$ | 9161 | |
22/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.8091$/5.46$ | 107=0.107$ | 9167 | |
23/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.8499$/5.46$ | 95=0.095$ | 9172 | |
24/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.8943$/5.46$ | 106=0.106$ | 9177 | |
25/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.9383$/5.46$ | 104=0.104$ | 9183 | |
26/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 2.9834$/5.46$ | 106=0.106$ | 9188 | |
27/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 3.0306$/5.46$ | 106=0.106$ | 9194 | |
28/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 3.0710$/5.46$ | 104=0.104$ | 9200 | |
29/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | $/5.46$ | =$ | ||
30/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | $/5.46$ | =$ | ||
31/02/2022 | Standard | 15 | 0/3 | $/5.46$ | =$ | ||
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/03/2022 | Standard | 15 | 0/3 |
3.1707$/4.46$ |
120=0.120$ | - | 9211 |
02/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | $/$ | =$ | - | |
03/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.2205$/4.46$ | 136=0.136$ | - | 9217 |
04/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.2925$/4.46$ | 152=0.152$ | - | 9222 |
05/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.3573$/4.46$ | 145=0.145$ | - | 9227 |
06/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.4295$/4.46$ | 152=0.152$ | - | 9233 |
07/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.4693$/4.46$ | 149=0.149$ | - | 9238 |
08/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.5401$/4.46$ | 149=0.149$ | - | 9244 |
09/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.5905$/4.46$ | 141=0.141$ | - | 9249 |
10/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.6619$/4.46$ | 145=0.145$ | - | 9254 |
11/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.7203$/4.46$ | 146=0.146$ | - | 9259 |
12/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.7804$/4.46$ | 143=0.143$ | 9265 | |
13/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.8386$/4.46$ | 140=0.140$ | 9271 | |
14/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.9016$/4.46$ | 151=0.151$ | 9277 | |
15/03/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 3.9598$/4.46$ | 139=0.139$ | 9283 | |
16/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.0202$/3.46$ | 158=0.158$ | 9288 | |
17/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.1024$/3.46$ | 175=0.175$ | 3.5 | 9293 |
18/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.1818$/3.46$ | 180=0.180$ | 9298 | |
19/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.2374$/3.46$ | 169=0.169$ | 9304 | |
20/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.3076$/3.46$ | 172=0.172$ | 9309 | |
21/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.387$/3.46$ | 169=0.169$ | 9314 | |
22/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.4506$/3.46$ | 156=0.156$ | 9320 | |
23/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.5044$/3.46$ | 153=0.153$ | 9325 | |
24/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.5714$/3.46$ | 162=0.162$ | 9330 | |
25/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.6444$/3.46$ | 156=0.156$ | 9335 | |
26/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.7027$/3.46$ | 162=0.162$ | 9341 | |
27/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 4.7693$/3.46$ | 162=0.162$ | 9346 | |
28/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.075$/0.1029$ | 156=0.156$ | 9351 | |
29/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.1324$/0.1029$ | 153=0.153$ | 9356 | |
30/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.199$/0.1029$ | 169=0.169$ | 9361 | |
31/03/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.2652$/0.1029$ | 161=0.161$ | 9366 | |
Total |
*1 - Mardi 15 Mars 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 25 ; nouvelle balance : 3.9598$ ; Purchase Balance : 3.46$
*2 - Dimanche 27 Mars 2022 : Prolongement de 4RR pour 365 jours, 4x1.826$= 7.302$ ; nombre RR : 25 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.9429$
*3 - Dimanche 27 Mars 2022 : Prolongement de 1RR pour 150 jours, 1x0.84$= 0.84$ ; nombre RR : 25 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.1029$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 |
3.1707$/4.46$ |
120=0.120$ | - | 9371 |
02/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.4094$/$ | 154=0.154$ | - | 9377 |
03/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.4786$/0.1029$ | 162=0.162$ | - | 9383 |
04/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5374$/0.1029$ | 177=0.177$ | - | 9389 |
05/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6128$/0.1029$ | 168=0.168$ | - | 9396 |
06/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | $/$ | =$ | - | |
07/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | $/$ | =$ | - | |
08/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.8224$/0.1029$ | 177=0.177$ | - | 9414 |
09/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.8946$/0.1029$ | 176=0.176$ | - | 9421 |
10/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.9646$/7.1029$ | =$ | - | 9532 |
11/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.0378$/0.2429$ | 195=0.195$ | - | 9538 |
12/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.1254$/0.2429$ | 213=0.213$ | 9544 | |
13/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.2236$/0.2429$ | 216=0.216$ | 9551 | |
14/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.3152$/0.2429$ | 221=0.221$ | 9557 | |
15/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.4066$/0.2429$ | 222=0.222$ | 9564 | |
16/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.4990$/0.2429$ | 222=0.222$ | 9570 | |
17/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.5898$/0.2429$ | 222=0.222$ | 9576 | |
18/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.6823$/0.2429$ | 207=0.207$ | 9583 | |
19/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.7616$/0.2429$ | 206=0.206$ | 9589 | |
20/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.8468$/0.2429$ | 209=0.209$ | 9593 | |
21/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 1.9372$/0.2429$ | 222=0.222$ | 9597 | |
22/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 2.0208$/0.2429$ | 208=0.208$ | 9601 | |
23/04/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 2.1106$/0.2429$ | 218=0.218$ | 9606 | |
24/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.4595$/0.00$ | 238=0.238$ | 9610 | |
25/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.5579$/0.00$ | 242=0.242$ | 9614 | |
26/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.6579$/0.00$ | 246=0.246$ | 9618 | |
27/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.7627$/0.00$ | 259=0.259$ | 9622 | |
28/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.8681$/0.00$ | 257=0.257$ | 9627 | |
29/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.9689$/0.00$ | 247=0.247$ | 7.0571 | 9633 |
30/04/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 2.0657$/0.00$ | 233=0.233$ | 6.6571 | 9639 |
31/04/2022 | Standard | 25 | 0/3 | $/$ | =$ | ||
Total |
*1 - Samedi 09 Avril 2022 : Ajout de 7$ ; nombre RR : 25 ; nouvelle balance : 0.9078$ ; Purchase Balance : 7.1029$
*2 - Dimanche 10 Avril 2022 : Achat de 5RR ; nombre RR : 30 ; nouvelle balance : 0.9646$ ; Purchase Balance : 6.1029$
*3 - Dimanche 10 Avril 2022 : Prolongement de 365 jours de 3RR 3x1.826 = 5.477$ ; nouvelle balance : 0.9646$ ; Purchase Balance : 0.6390$
*4 - Dimanche 10 Avril 2022 : Prolongement de 30 jours de 2RR 2x0.192 = 0.388$ ; nouvelle balance : 0.9646$ ; Purchase Balance : 0.2429$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/05/2022 | Standard | 35 | 0/3 |
2.175$/0.00$ |
255=0.255$ | 7.2857 | 9645 |
02/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.2841$/0.00$ | 273=0.273$ | 6.825 | 9651 |
03/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.4007$/0.00$ | 289=0.289$ | 7.225 | 9658 |
04/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.5225$/0.00$ | 273=0.273$ | 6.825 | 9665 |
05/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | $/$ | =$ | - | |
06/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | $/$ | =$ | - | |
07/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.8643$/0.00$ | 295=0.295$ | - | 9682 |
08/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 2.0007$/0.00$ | 288=0.288$ | - | 9688 |
09/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 2.1107$/2.2320$ | 292=0.292$ | - | 9919 |
10/05/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 2.2145$/2.2320$ | 272=0.272$ | - | 9926 |
11/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.3569$/1.2320$ | 315=0.315$ | - | 9932 |
12/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.4825$/1.2320$ | 318=0.318$ | 7.0666 | 9938 |
13/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.6261$/1.2320$ | 336=0.336$ | 9944 | |
14/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.7621$/1.2320$ | 313=0.313$ | 6.9555 | 9950 |
15/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.8245$/1.2320$ | =$ | 9950 | |
16/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 2.8783$/1.2320$ | =$ | 9955 | |
17/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 3.0101$/1.2320$ | 322=0.322$ | 7.1555 | 9962 |
18/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 3.1381$/1.2320$ | 320=0.320$ | 7.1111 | 9968 |
19/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 3.2717$/1.2320$ | 329=0.329$ | 7.3111 | 9974 |
20/05/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 3.4028$/1.2320$ | 328=0.328$ | 7.2888 | 9980 |
21/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.5316$/0.2320$ | 313=0.313$ | 6.2600 | 9986 |
22/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.6916$/0.2320$ | 364=0.364$ | 7.2800 | 9992 |
23/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.0548$/0.2320$ | 346=0.346$ | 6.9200 | 9998 |
24/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.2048$/0.030$ | 364=0.364$ | 7.2800 | 10004 |
25/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.3460$/1.0300$ | 357=0.357$ | 7.1400 | 10 |
26/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.5036$/1.0300$ | 354=0.354$ | 7.0800 | 16 |
27/05/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 3.6312$/1.0300$ | 337=0.337$ | 6.7400 | 22 |
28/05/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.7832$/0.0300$ | 341=0.341$ | 6.2000 | 28 |
29/05/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.9390$/0.0300$ | 366=0.366$ | 6.6545 | 33 |
30/05/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.0856$/0.0300$ | 381=0.381$ | 6.9272 | 38 |
31/05/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.3060$/0.0300$ | 389=0.389$ | 7.0727 | 44 |
Total |
*1 - Dimanche 08 Mai 2022 : Ajout de 15$ ; nouvelle balance : 2.0547$ ; Purchase Balance : 15.00$
*2 - Dimanche 08 Mai 2022 : Prolongement de 365 jours de 7RR 7x1.826 = 12.782$ ; nouvelle balance : 2.0547$ ; Purchase Balance : 2.232$
*3 - Mardi 10 Mai 2022 : Achat de 5RR ; nombre RR : 45 ; nouvelle balance : 2.2145$ ; Purchase Balance : 1.2320$
*4 - Vendredi 20 Mai 2022 : Achat de 5RR ; nombre RR : 50 ; nouvelle balance : 3.4028$ ; Purchase Balance : 0.2320$
*5 - Dimanche 22 Mai 2022 : Prolongement de 30 jours de 5RR 5x0.194 = 0.9700$ ; nouvelle balance : 0.9646$ ; Purchase Balance : 0.3000$
*6 - Lundi 30 Mai 2022 : Prolongement de 30 jours de 5RR 5x0.194 = 0.9700$ ; nouvelle balance : 0.9646$ ; Purchase Balance : 0.3000$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 |
3.463$/0.00$ |
388=0.388$ | 7.0545 | 49 |
02/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.6198$/0.00$ | 396=0.396$ | 7.2000 | 53 |
03/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.7718$/0.00$ | 367=0.367$ | 6.6727 | 57 |
04/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 3.9154$/2.76$ | 366=0.366$ | 6.6545 | 376 |
05/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.0780$/2.76$ | 376=0.376$ | 6.8363 | 381 |
06/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.2016$/2.76$ | 358=0.358$ | 6.5090 | 385 |
07/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.3734$/2.76$ | 378=0.378$ | 6.8727 | 390 |
08/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.5316$/2.76$ | 392=0.392$ | 7.1272 | 395 |
09/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.6212$/2.76$ | 388=0.388$ | 7.0545 | 395 |
10/06/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 4.6894$/2.76$ | 0=0$ | 0 | 399 |
11/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 4.8516$/1.76$ | 405=0.405$ | 6.7500 | 404 |
12/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.0462$/1.76$ | 441=0.441$ | 7.3500 | 406 |
13/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.1948$/1.76$ | 411=0.411$ | 6.8500 | 409 |
14/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.3691$/1.76$ | 435=0.435$ | 7.2500 | 414 |
15/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.5418$/1.76$ | 406=0.406$ | 6.7666 | 418 |
16/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.7068$/1.76$ | 433=0.433$ | 7.2166 | 421 |
17/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.8682$/1.76$ | 406=0.406$ | 6.7666 | 424 |
18/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.0518$/1.76$ | 439=0.439$ | 7.3166 | 427 |
19/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.2174$/0.79$ | 424=0.424$ | 7.0666 | 430 |
20/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.3840$/0.79$ | 404=0.404$ | 6.7333 | 433 |
21/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.5379$/0.79$ | 399=0.399$ | 6.6500 | 437 |
22/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.5154$/0.00$ | 393=0.393$ | 6.5500 | 441 |
23/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.6839$/0.00$ | 419=0.419$ | 6.9833 | 445 |
24/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 6.8507$/0.00$ | 413=0.413$ | 6.8833 | 448 |
25/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 7.0199$/0.00$ | 417=0.417$ | 6.9500 | 451 |
26/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.2471$/0.00$ | 418=0.418$ | 6.9666 | 454 |
27/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.4191$/0.00$ | 404=0.404$ | 6.7333 | 457 |
28/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.5807$/0.00$ | 397=0.397$ | 6.6166 | 460 |
29/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.7320$/0.00$ | 408=0.408$ | 6.8000 | 464 |
30/06/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 5.9001$/0.00$ | 418=0.418$ | 6.9666 | 468 |
31/06/2022 | Standard | 0/3 | $/$ | =$ | |||
Total |
*1 - Vendredi 03 Juin 2022 : Ajout de 21$ ; nouvelle balance : 3.7734$ ; Purchase Balance : 21.00$
*2 - Vendredi 03 Juin 2022 : Prolongement de 365 jours de 10RR 10x1.826 = 18.255$ ; nouvelle balance : 3.7998$ ; Purchase Balance : 2.7600$,
*3 - Vendredi 10 Juin 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 55 ; nouvelle balance : 4.6894$ ; Purchase Balance : 1.7600$
*4 - Samedi 18 Juin 2022 : Prolongement de 30 jours de 5RR 5x0.194 = 0.9700$ ; nouvelle balance : 6.0518$ ; Purchase Balance : 0.7900$
*5 - Mardi 21 Juin 2022 : Prolongement de 30 jours de 5RR 5x0.194 = 0.9700$ ; nouvelle balance : 6.3579$ ; Purchase Balance : 0.0000$
*6 - Samedi 25 Juin 2022 : Prolongement de 30 jours de 10RR 10x0.194 = 1.9400$ ; nouvelle balance : 5.0803$ ; Purchase Balance : 0.0000$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/07/2022 | Standard | 60 | 0/3 |
6.0766$/0.00$ |
418=0.418$ | 6.9666 | 472 |
02/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 5.2362$/0.00$ | 453=0.453$ | 6.9692 | 475 |
03/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 5.4235$/0.00$ | 417=0.417$ | 6.4153 | 479 |
04/07/2022 | Standard | 0/3 | $/2.76$ | =$ | |||
05/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 5.7952$/0.00$ | 458=0.458$ | 7.0461 | 481 |
06/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 5.9697$/0.00$ | 455=0.455$ | 7.0000 | 482 |
07/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 6.1607$/0.00$ | 466=0.466$ | 7.1692 | 484 |
08/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 6.3512$/0.00$ | 456=0.456$ | 7.0153 | 485 |
09/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 6.5269$/0.00$ | 455=0.455$ | 7.0000 | 486 |
10/07/2022 | Standard | 65 | 0/3 | 5.7398$/0.00$ | 454=0.454$ | 6.9846 | 486 |
11/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | 4.9135$/0.00$ | 436=0.436$ | 6.2285 | 487 |
12/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | 5.1032$/0.00$ | 449=0.449$ | 6.4142 | 488 |
13/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | 5.2829$/0.00$ | 459=0.459$ | 6.5571 | 489 |
14/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | 5.4700$/30.00$ | 465=0.465$ | 6.6428 | 940 |
15/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | 5.6558$/11.76$ | 462=0.462$ | 6.6000 | 941 |
16/07/2022 | Standard | 70 | 0/3 | $/11.76$ | =$ | ||
17/07/2022 | Standard | 0/3 | $/1.76$ | =$ | |||
18/07/2022 | Standard | 0/3 | $/1.76$ | =$ | |||
19/07/2022 | Standard | 0/3 | $/0.79$ | =$ | |||
20/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 6.4896$/11.76$ | =$ | ||
21/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 6.7065$/11.76$ | 519=0.519$ | 6.9200 | 947 |
22/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 6.9244$/10.76$ | 548=0.548$ | 7.3066 | 948 |
23/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 7.1354$/10.76$ | 539=0.539$ | 7.1866 | 950 |
24/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 7.3399$/10.76$ | 502=0.502$ | 6.6933 | 952 |
25/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 7.5442$/10.76$ | 502=0.502$ | 6.6933 | 953 |
26/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 7.7500$/10.76$ | 542=0.542$ | 7.2266 | 954 |
27/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 7.9586$/10.76$ | 492=0.492$ | 6.5600 | 956 |
28/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 8.1752$/10.76$ | 535=0.535$ | 7.1333 | 957 |
29/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 8.3887$/10.76$ | 533=0.533$ | 7.1066 | 960 |
30/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 6.4504$/10.76$ | 537=0.537$ | 7.1600 | 962 |
31/07/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 0.2127$/0.1504$ | 513=0.513$ | 6.8400 | 965 |
Total |
*1 - Vendredi 01 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 65 ; nouvelle balance : 5.0766$ ; Purchase Balance : 0.00$
*2 - Samedi 09 Juillet 2022 : Prolongement de 30 jours de 5RR 5x0.194$ = 0.9700$ ; nouvelle balance : 6.0518$ ; Purchase Balance : 0.7900$
*3 - Dimanche 10 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 70 ; nouvelle balance : 4.7407$ ; Purchase Balance : 0.00$
*4 - Mercredi 15 Juillet 2022 : Ajout de fonds ; nouvelle balance : 5.4700$ ; Purchase Balance : 30.00$,
*5 - Jeudi 14 Juillet 2022 : Prolongement de 365 jours de 10RR 10x1.826 = 18.255$ ; nouvelle balance : 5.4700$ ; Purchase Balance : 11.7600$,
*6 - Mercredi 20 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 75 ; nouvelle balance : 6.4896$ ; Purchase Balance : 10.76$
*7 - Lundi 25 Juillet 2022 : Prolongement de 240 jours de 5RR 5x1.28 = 6.40$ ; nouvelle balance : 5.4700$ ; Purchase Balance : 4.36$,
*8 - Vendredi 29 Juillet 2022 : Prolongement de 240 jours de 5RR 5x1.28 = 6.40$ ; nouvelle balance : 6.2487$ ; Purchase Balance : 0.10$,
*9 - Samedi 30 Juillet 2022 : Prolongement de 240 jours de 5RR 5x1.28 = 6.40$ ; nouvelle balance : 6.2487$ ; Purchase Balance : 0.10$,
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/08/2022 | Standard | 75 | 0/3 |
0.4114$/0.1504$ |
511=0.511$ | 6.8133 | 966 |
02/08/2022 | Standard | 75 | 0/3 | 0.6199$/0.1504$ | 509=0.509$ | 6.7866 | 968 |
