******
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 |
0.162$/1.996$ |
22=0.022$ | - | 6518 |
02/01/2022 | standard | 10 | 0/3 | 0.1744$/1.996$ | 28=0.028$ | - | 6535 |
03/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.1865$/1.996$ | 31=0.031$ | - | 6552 |
04/01/2022 | |||||||
05/01/2022 | |||||||
06/01/2022 | |||||||
07/01/2022 | |||||||
08/01/2022 | |||||||
09/01/2022 | |||||||
10/01/2022 | |||||||
11/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.2708$/1.996$ | 29=0.029$ | 6670 | |
12/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.2789$/1.996$ | 30=0.030$ | 6683 | |
13/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.2889$/1.996$ | 31=0.031$ | 6696 | |
14/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.2971$/1.996$ | 24=0.024$ | 6711 | |
15/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3064$/1.996$ | 28=0.028$ | 6725 | |
16/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3168$/1.996$ | 29=0.029$ | 6741 | |
17/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3260$/1.996$ | 30=0.030$ | 6757 | |
18/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3362$/1.996$ | 29=0.029$ | 6772 | |
19/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3465$/1.996$ | 32=0.032$ | 6791 | |
20/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3581$/1.996$ | 30=0.030$ | 6811 | |
21/01/2022 | |||||||
22/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3807$/1.996$ | 29=0.029$ | 6850 | |
23/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.3911$/1.996$ | 31=0.031$ | 6867 | |
24/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4011$/1.996$ | 25=0.025$ | 6885 | |
25/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4128$/1.996$ | 27=0.027$ | 6904 | |
26/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4241$/1.996$ | 27=0.027$ | 6922 | |
27/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4336$/1.996$ | 22=0.022$ | 6939 | |
28/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4447$/1.996$ | 23=0.023$ | 6955 | |
29/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4547$/1.996$ | 25=0.025$ | 6971 | |
30/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4635$/1.996$ | 25=0.025$ | 6986 | |
31/01/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.4741$/1.996$ | 25=0.025$ | 7001 | |
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 |
0.485$/1.996$ |
25=0.0250$ | - | 7017 |
02/02/2022 | standard | 10 | 0/3 | 0.4955$/1.996$ | 27=0.0270$ | - | 7033 |
03/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5049$/1.996$ | 27=0.0270$ | - | 7048 |
04/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.514$/1.996$ | 24=0.024$ | - | 7062 |
05/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5246$/1.996$ | 23=0.023$ | - | 7075 |
06/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5351$/1.996$ | 18=0.018$ | 7089 | |
07/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5434$/1.996$ | 23=0.023$ | - | 7102 |
08/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5525$/1.996$ | 25=0.025$ | - | 7116 |
09/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5624$/1.996$ | 23=0.023$ | - | 7129 |
10/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | ||||
11/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5725$/1.996$ | 0=0$ | - | 7142 |
12/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.5798$/1.996$ | 0=0$ | 7156 | |
13/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | ||
14/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6003$/1.996$ | 17=0.017$ | 7186 | |
15/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6109$/1.996$ | 19=0.019$ | 7201 | |
16/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6205$/1.996$ | 20=0.020$ | 7215 | |
17/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6291$/1.996$ | 12=0.012$ | 7229 | |
18/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6386$/1.996$ | 16=0.016$ | 7244 | |
19/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6481$/1.996$ | 18=0.018$ | 7257 | |
20/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6563$/1.996$ | 18=0.018$ | 7270 | |
21/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6658$/1.996$ | 19=0.019$ | 7284 | |
22/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6747$/1.996$ | 18=0.018$ | 7297 | |
23/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6836$/1.996$ | 19=0.019$ | 7312 | |
24/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.6931$/1.996$ | 20=0.020$ | 7327 | |
25/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7030$/1.996$ | 19=0.019$ | 7342 | |
26/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7123$/1.996$ | 17=0.017$ | 7357 | |
27/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7220$/1.996$ | 17=0.017$ | 7372 | |
28/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7314$/1.996$ | 16=0.016$ | 7389 | |
29/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | ||
30/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | ||
31/02/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | ||
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 |
0.7417$/1.996$ |
17=0.017$ | - | 7405 |
02/03/2022 | standard | 10 | 0/3 | 0.7506$/1.996$ | 19=0.019$ | - | 7420 |
03/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7586$/1.996$ | 19=0.019$ | - | 7435 |
04/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7674$/1.996$ | 18=0.018$ | - | 7446 |
05/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | - | |
06/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7772$/1.996$ | 16=0.016$ | 7461 | |
07/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7851$/1.996$ | 0=0$ | - | 7478 |
08/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.7953$/1.996$ | 13=0.013$ | - | 7494 |
09/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8035$/1.996$ | 12=0.012$ | - | 7510 |
10/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8129$/1.996$ | 11=0.011$ | 7526 | |
11/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8208$/1.996$ | 11=0.011$ | - | 7543 |
12/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8303$/1.996$ | 14=0.014$ | 7560 | |
13/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8397$/1.996$ | 14=0.014$ | 7576 | |
14/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8483$/1.996$ | 11=0.011$ | 7591 | |
15/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8572$/1.996$ | 12=0.012$ | 7606 | |
16/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8652$/1.996$ | 14=0.014$ | 7620 | |
17/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8732$/1.996$ | 10=0.010$ | 7632 | |
18/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.881$/1.996$ | 14=0.014$ | 7645 | |
19/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8892$/1.996$ | 13=0.013$ | 7657 | |
20/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.8961$/1.996$ | 12=0.012$ | 7669 | |
21/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9051$/1.996$ | 13=0.013$ | 7683 | |
22/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9128$/1.996$ | 14=0.014$ | 7695 | |
23/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9203$/1.996$ | 12=0.012$ | 7707 | |
24/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9279$/1.996$ | 7=0.007$ | 7719 | |
25/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9349$/1.996$ | 6=0.006$ | 7731 | |
26/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9414$/1.996$ | 13=0.013$ | 7741 | |
27/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9492$/1.996$ | 6=0.006$ | 7752 | |
28/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9560$/1.996$ | 11=0.011$ | 7763 | |
29/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9626$/1.996$ | 14=0.014$ | 7773 | |
30/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9696$/1.996$ | 11=0.011$ | 7783 | |
31/03/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.9771$/1.996$ | 10=0.011$ | 7793 | |
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 |
0.985$/1.996$ |
13=0.013$ | - | 7803 |
02/04/2022 | standard | 10 | 0/3 | 0.0006$/0.0058$ | 13=0.013$ | - | 7813 |
03/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.0078$/0.0058$ | 12=0.012$ | - | 7823 |
04/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.0137$/0.0058$ | 7=0.007$ | - | 7833 |
05/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | - | |
06/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | ||
07/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/0.00$ | 0=0$ | - | |
08/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | - | |
09/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | - | |
10/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | 0.056$/5.0058$ | =$ | ||
11/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.0648$/0.4254$ | 22=0.022$ | - | 7953 |
12/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.0732$/0.4254$ | 41=0.041$ | 7963 | |
13/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.0846$/0.4254$ | 39=0.039$ | 7973 | |
14/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.0941$/0.4254$ | 43=0.043$ | 7986 | |
15/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1080$/0.4254$ | 40=0.040$ | 7999 | |
16/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1184$/0.4254$ | 44=0.044$ | 8012 | |
17/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1301$/0.4254$ | 38=0.038$ | 8025 | |
18/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1423$/0.4254$ | 38=0.038$ | 8038 | |
19/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1518$/0.4254$ | 34=0.034$ | 8051 | |
20/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1635$/0.4254$ | 38=0.038$ | 8064 | |
21/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1754$/0.4254$ | 39=0.039$ | 8079 | |
22/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1870$/0.4254$ | 40=0.040$ | 8094 | |
23/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.1975$/0.4254$ | 33=0.033$ | 8108 | |
24/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2105$/0.4254$ | 41=0.041$ | 8125 | |
25/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2255$/0.4254$ | 39=0.039$ | 8142 | |
26/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2377$/0.4254$ | 43=0.043$ | 8159 | |
27/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2507$/0.4254$ | 43=0.043$ | 8175 | |
28/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2618$/0.4254$ | 39=0.039$ | 8193 | |
29/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2748$/0.4254$ | 43=0.043$ | 2.8666 | 8212 |
30/04/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.2876$/0.4254$ | 36=0.036$ | 8230 | |
31/04/2022 | Standard | 10 | 0/3 | $/1.996$ | =$ | ||
Total |
*1 - Vendredi 01 Avril 2022 - Prolongement de 2RR pour 365 jours à 1.278$, 2x1.278$=2.556$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.0058$
*2 - Vendredi 01 Avril 2022 - Prolongement de 3RR pour 30 jours à 0.152$, 3x0.152$ = 0.426$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.0058$
*4 - Samedi 09 Avril 2022 : Ajout de 5$ ; nombre RR : 10 ; nouvelle balance : 0.0543$ ; Purchase Balance : 5.0058$
*5 - Samedi 10 Avril 2022 - Prolongement de 3RR pour 365 jours à 1.278$, 3x1.278$=3.834$ ; nouvelle balance : 0.056$ ; Purchase Balance : 1.1754$
*6 - Samedi 10 Avril 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nouvelle balance : 0.056$ ; Purchase Balance : 0.4254$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 |
0.2986$/0.4254$ |
39=0.039$ | - | 8246 |
02/05/2022 | standard | 15 | 0/3 | 0.3106$/0.4254$ | 42=0.042$ | - | 8260 |
03/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3218$/0.4254$ | 39=0.039$ | - | 8274 |
04/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3338$/0.4254$ | 43=0.043$ | - | 8288 |
05/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | - | |
06/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | $/0.00$ | =$ | ||
07/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3660$/0.4254$ | 41=0.041$ | - | 8331 |
08/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3770$/0.4254$ | 36=0.036$ | - | 8344 |
09/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3873$/2.0414$ | 27=0.027$ | - | 8437 |
10/05/2022 | Standard | 15 | 0/3 | 0.3973$/2.0414$ | 32=0.032$ | 8450 | |
11/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4078$/1.2914$ | 35=0.035$ | - | 8463 |
12/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4223$/1.2914$ | 54=0.054$ | 8477 | |
13/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4348$/1.2914$ | 57=0.057$ | 8491 | |
14/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4488$/1.2914$ | 54=0.054$ | 8505 | |
15/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4593$/1.2914$ | 61=0.061$ | 8519 | |
16/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4725$/1.2914$ | 55=0.055$ | 8533 | |
17/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.4859$/1.2914$ | 53=0.053$ | 8548 | |
18/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.5025$/1.2914$ | 58=0.058$ | 8562 | |
19/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | $/0.4254$ | 0=0$ | ||
20/05/2022 | Standard | 20 | 0/3 | 0.5120$/1.2914$ | 0=0$ | 8578 | |
21/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5259$/0.5414$ | 49=0.049$ | 8593 | |
22/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5430$/0.5414$ | 86=0.086$ | 3.4400 | 8607 |
23/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5567$/0.5414$ | 80=0.080$ | 3.2000 | 8621 |
24/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5735$/0.5414$ | 82=0.082$ | 3.2800 | 8634 |
25/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.5912$/0.5414$ | 89=0.089$ | 3.5600 | 8647 |
26/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6064$/0.5414$ | 91=0.091$ | 3.6400 | 8660 |
27/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6200$/0.5414$ | 85=0.085$ | 3.4000 | 8673 |
28/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6397$/0.5414$ | 89=0.089$ | 3.5600 | 8687 |
29/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6572$/0.5414$ | 87=0.087$ | 3.4800 | 8701 |
30/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6717$/0.5414$ | 83=0.083$ | 3.3200 | 8716 |
31/05/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.6887$/0.5414$ | 84=0.084$ | 3.3600 | 8732 |
Total |
*1 - Dimanche 08 Mai 2022 : Ajout de 8$ ; nouvelle balance : 0.3854$ ; Purchase Balance : 8.4254$
*2 - dimanche 08 Mai 2022 - Prolongement de 5RR pour 365 jours à 1.278$, 5x1.278$=6.39$ ; nouvelle balance : 0.3854$ ; Purchase Balance : 8.4254$
*3 - Mardi 10 Mai 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nouvelle balance : 0.3973$ ; Purchase Balance : 1.2914$
*4 - Vendredi 10 Mai 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nouvelle balance : 0.512$ ; Purchase Balance : 0.5414$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/06/2022 | Standard | 25 | 0/3 |
0.7035$/0.5414$ |
80=0.08$ | 3.2000 | 8746 |
02/06/2022 | standard | 25 | 0/3 | 0.7221$/0.5414$ | 87=0.087$ | 3.4800 | 8759 |
03/06/2022 | Standard | 25 | 0/3 | 0.7377$/0.5414$ | 86=0.086$ | 3.4400 | 8773 |
04/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.7520$/4.4074$ | 93=0.093$ | 3.1000 | 8896 |
05/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.7745$/4.4074$ | 120=0.120$ | 4.0000 | 8911 |
06/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.7927$/4.4074$ | 109=0.109$ | 3.6333 | 8924 |
07/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.8120$/4.4074$ | 117=0.117$ | 3.9000 | 8940 |
08/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.8291$/4.4074$ | 119=0.119$ | 3.9666 | 8955 |
09/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.8492$/4.4074$ | 114=0.114$ | 3.8000 | 8971 |
10/06/2022 | Standard | 30 | 0/3 | 0.8680$/4.4074$ | 115=0.115$ | 3.8333 | 8987 |
11/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.8868$/3.6574$ | 119=0.119$ | 3.4000 | 9001 |
12/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.9133$/3.6574$ | 146=0.146$ | 4.1714 | 9016 |
13/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.9330$/3.6574$ | 144=0.144$ | 4.1142 | 9032 |
14/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.9546$/3.6574$ | 140=0.140$ | 4.0000 | 9050 |
15/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.9766$/3.6574$ | 147=0.147$ | 4.2000 | 9064 |
16/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 0.9994$/3.6574$ | 140=0.140$ | 4.0000 | 9079 |
17/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.0204$/3.6574$ | 156=0.156$ | 4.4571 | 9093 |
18/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.0422$/3.6574$ | 147=0.147$ | 4.2000 | 9107 |
19/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.0654$/2.9449$ | 143=0.143$ | 4.0857 | 9121 |
20/06/2022 | Standard | 35 | 0/3 | 1.0863$/2.9449$ | 141=0.143$ | 4.0285 | 9135 |
21/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.1108$/2.1949$ | 142=0.142$ | 3.5500 | 9149 |
22/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.1340$/2.1949$ | 173=0.173$ | 4.3250 | 9162 |
23/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.1587$/2.1949$ | 184=0.184$ | 4.6000 | 9176 |
24/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.1851$/2.1949$ | 166=0.166$ | 4.1500 | 9190 |
25/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.2106$/2.1949$ | 169=0.169$ | 4.2250 | 9207 |
26/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.2331$/2.1949$ | 168=0.168$ | 4.2000 | 9224 |
27/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.2563$/2.1949$ | 176=0.176$ | 4.4000 | 9238 |
28/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.2796$/2.1949$ | 164=0.164$ | 4.1000 | 9252 |
29/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.3021$/2.1949$ | 175=0.175$ | 4.3750 | 9266 |
30/06/2022 | Standard | 40 | 0/3 | 1.3266$/2.1949$ | 167=0.167$ | 4.1750 | 9281 |
31/06/2022 | Standard | 0/3 | $/$ | =$ | |||
Total |
*1 - Vendredi 03 Juin 2022 : Ajout de 11$ ; nouvelle balance : 0.3854$ ; Purchase Balance : 11.5414$
*2 - Vendredi 03 Juin 2022 - Prolongement de 5RR pour 365 jours à 1.278$, 5x1.278$=6.389$ ; nouvelle balance : 0.7467$ ; Purchase Balance : 5.1574$
*3 - Vendredi 03 Juin 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 30 ; nouvelle balance : 0.7467$ ; Purchase Balance : 4.4074$
*4 - Vendredi 10 Juin 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 35 ; nouvelle balance : 0.8777$ ; Purchase Balance : 3.6574$
*5 - Samedi 18 Juin 2022 - Prolongement de 5RR pour 30 jours à 0.152$, 5x0.152$ = 0.713$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 2.9449$
*6 - Lundi 20 Juin 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 40 ; nouvelle balance : 1.0863$ ; Purchase Balance : 2.1949$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/07/2022 | Standard | 40 | 0/3 |
1.3537$/2.1949$ |
179=0.179$ | 4.4750 | 9295 |
02/07/2022 | standard | 45 | 0/3 | 1.3764$/1.4449$ | 182=0.182$ | 4.0444 | 9309 |
03/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.4047$/1.4449$ | 206=0.206$ | 4.5777 | 9322 |
04/07/2022 | Standard | 0/3 | $/$ | =$ | |||
05/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.4566$/0.7324$ | 209=0.209$ | 4.6444 | 9348 |
06/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.4858$/0.7324$ | 205=0.205$ | 4.5555 | 9362 |
07/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.5129$/0.7324$ | 205=0.205$ | 4.5555 | 9376 |
08/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.5409$/0.7324$ | 201=0.201$ | 4.4666 | 9388 |
09/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.5670$/0.7324$ | 199=0.199$ | 4.4222 | 9401 |
10/07/2022 | Standard | 45 | 0/3 | 1.5967$/0.0199$ | 202=0.202$ | 4.4888 | 9417 |
11/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 0.8931$/0.0000$ | 211=0.211$ | 4.2200 | 9431 |
12/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 0.9227$/0.0000$ | 225=0.225$ | 4.5000 | 9444 |
13/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 0.9506$/0.0000$ | 226=0.226$ | 4.5200 | 9457 |
14/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 0.9803$/25.00$ | 223=0.223$ | 4.4600 | 9720 |
15/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 1.0116$/12.2320$ | =$ | ||
16/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | $/$ | =$ | ||
17/07/2022 | Standard | 0/3 | $/$ | =$ | |||
18/07/2022 | Standard | 0/3 | $/$ | =$ | |||
19/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 1.1009$/12.2320$ | 234=0.234$ | 4.6800 | 9766 |
20/07/2022 | Standard | 50 | 0/3 | 1.1296$/12.2320$ | 224=0.224$ | 4.4800 | 9777 |
21/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.1563$/11.4820$ | 229=0.229$ | 4.1636 | 9788 |
22/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.19$/11.4820$ | 266=0.266$ | 4.8363 | 9801 |
23/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.2247$/11.4820$ | 240=0.240$ | 4.3636 | 9812 |
24/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.2543$/11.4820$ | 244=0.244$ | 4.4363 | 9824 |
25/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.2822$/11.4820$ | 242=0.242$ | 4.4000 | 9836 |
26/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.3182$/11.4820$ | 256=0.256$ | 4.6545 | 9848 |
27/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.3502$/11.4820$ | 252=0.252$ | 4.5818 | 9860 |
28/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.3805$/11.4820$ | 244=0.244$ | 4.4363 | 9873 |
29/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.4074$/11.4820$ | 239=0.239$ | 4.3454 | 9884 |
30/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.4436$/11.4820$ | 233=0.233$ | 4.2363 | 9896 |
31/07/2022 | Standard | 55 | 0/3 | 1.4712$/2.4820$ | 260=0.260$ | 4.7272 | 9906 |
Total |
*1 - Vendredi 01 Juillet 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 45 ; nouvelle balance : 1.3537$ ; Purchase Balance : 1.4449$
*2 - Samedi 02 Juillet 2022 - Prolongement de 5RR pour 30 jours à 0.152$, 5x0.152$ = 0.713$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.7324$
*3 - Samedi 09 Juillet 2022 - Prolongement de 5RR pour 30 jours à 0.152$, 5x0.152$ = 0.713$ ; nouvelle balance : 1.5838$ ; Purchase Balance : 0.0199$
*4 - Dimanche 10 Juillet 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 50 ; nouvelle balance : 0.8666$ ; Purchase Balance : 0.00$
*5 - Mercredi 13 Juillet 2022 - Ajout de fonds ; nouvelle balance : 0.9803$ ; Purchase Balance : 25.00$
*6 - Jeudi 14 Juillet 2022 - Prolongement de 10RR pour 365 jours à 1.278$, 10x1.278$=12.78$ ; nouvelle balance : 0.9803$ ; Purchase Balance : 12.2320$
*7 - Mercredi 20 Juillet 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 55 ; nouvelle balance : 1.1296$ ; Purchase Balance : 11.4820$
*8 - Samedi 30 Juillet 2022 - Prolongement de 10RR pour 240 jours à 0.90$, 10x0.90$=9.00$ ; nouvelle balance : 1.4494$ ; Purchase Balance : 2.4820$
*9 - Dimanche 31 Juillet 2022 - Achat de 5RR pour 0.75$ ; nb de rr = 60 ; nouvelle balance : 1.4712$ ; Purchase Balance : 1.7320$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour | Moyenne | Points |
01/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 |
1.5067$/1.7320$ |
253=0.253$ | 4.2166 | 9916 |
02/08/2022 | standard | 60 | 0/3 | 1.5369$/1.7320$ | 284=0.284$ | 4.7333 | 9928 |
03/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.5774$/10.7320$ | 274=0.274$ | 4.5666 | 10028 |
04/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.6012$/11.7320$ | 268=0.268$ | 4.4666 | 38 |
05/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.6417$/11.7320$ | 270=0.270$ | 4.5000 | 48 |
06/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.6711$/11.7320$ | 269=0.269$ | 4.4833 | 58 |
07/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.7016$/11.7320$ | 262=0.262$ | 4.3666 | 67 |
08/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.7348$/11.7320$ | 264=0.264$ | 4.4000 | 77 |
09/08/2022 | Standard | 60 | 0/3 | 1.7681$/2.7320$ | 273=0.273$ | 4.5500 | 87 |
