Bonjour à toutes et à tous,
Date de création de l'article : Le Mardi 03 Février 2022
Dernière mise à jour : 30 Décembre 2022 - version 29.60
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
******
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/01/2022 | Golden/Sapphir | 779 | 1/0 |
13.535$/0.00$ |
490=4.90$ | 0.629 | 3510/52.5$/295 |
02/01/2022 | Golden/Sapphir | 779 | 1/0 | 17.471$/0.00$ | 360=3.60$ | 0.4621 | 3510/53.00$/296 |
03/01/2022 | Golden/Sapphir | 779 | 1/0 | 2.45$/0.00$ |
397=3.97$ |
0.5096 | 3510/53.00$/296 |
04/01/2022 | Golden/Sapphir | 779 | 1/0 | 7.105$/0.00$ | 394=3.94$ | 0.5057 | 3510/53.00/296 |
05/01/2022 | Golden/Sapphir | 779 | 1/0 | 11.325$/0.00$ | 435=4.35$ | 0.5584 | 3510/53.25/297 |
06/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 11.159$/0.00$ | 444=4.44$ | 0.5556 | 3510/53.25/297 |
07/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 10.579$/0.00$ | 378=3.78$ | 0.473 | 3510/53.25/297 |
08/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 15.229$/0.00$ | 456=4.56$ | 0.5707 | 3520/53.25$/298 |
09/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 19.600$/0.00$ | 414=4.14$ | 0.5181 | 3520/53.25$/298 |
10/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 23.048$/0.00$ | 370=3.70$ | 0.463 | 3520/53.25$/298 |
11/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 27.319$/0.00$ | 356=3.56$ | 0.4455 | 3520/53.25$/298 |
12/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 31.538$/0.00$ | 375=3.75$ | 0.4693 | 3520/53.25$/298 |
13/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 35.919$/0.00$ | 438=4.38$ | 0.5481 | 3520/53.75$/299 |
14/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 15.418$/0.00$ | 349=3.49$ | 0.4367 | 3520/53.75$/299 |
15/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 19.343$/0.00$ | 370=3.70$ | 0.4630 | 3530/53.75$/300 |
16/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 23.568$/0.00$ | 434=4.34$ | 0.5431 | 3530/53.75$/300 |
17/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 27.279$/0.00$ | 335=3.35$ | 0.4192 | 3530/53.75$/300 |
18/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 31.343$/0.00$ | 400=4.00$ | 0.5006 | 3530/53.75$/300 |
19/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 34.850$/0.00$ | 342=3.42$ | 0.4280 | 3540/53.75$/301 |
20/01/2022 | Golden/Sapphir | 799 | 1/0 | 39.476$/0.00$ | 403=4.03$ | 0.5043 | 3540/53.75$/301 |
21/01/2022 | 819 | ||||||
22/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 19.099$/0.00$ | 381=3.81$ | 0.4652 | 3550/53.75$/302 |
23/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 23.508$/0.00$ | 450=4.50$ | 0.5494 | 3550/53.75$/302 |
24/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 27.867$/0.00$ | 455=4.55$ | 0.5555 | 3550/53.75$/302 |
25/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 31.911$/0.00$ | 380=3.80$ | 0.4639 | 3560/53.75$/303 |
26/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 36.393$/0.00$ | 426=4.26$ | 0.5201 | 3560/53.75$/303 |
27/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 40.394$/0.00$ | 395=3.95$ | 0.4822 | 3570/53.75$/304 |
28/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 19.879$/0.00$ | 370=3.70$ | 0.4517 | 3570/53.75$/304 |
29/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 24.420$/0.00$ | 430=4.30$ | 0.5250 | 3570/53.75$/304 |
30/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 28.380$/0.00$ | 377=3.77$ | 0.4603 | 3580/53.75$/305 |
31/01/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 33.169$/0.00$ | 435=4.35$ | 0.5311 | 3580/5.75$/305 |
Total |
*1 - January 13th, 2022 - Renew Referrals - 240 days - 20 RR for 24.60$ (1.23$) - (save off = 0.00$). New Balance : 11.535$. Rental Balance : 0.00$
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/02/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 |
37.692$/0.00$ |
447=4.47$ | 0.5457 | 3580/54.00$/306 |
02/02/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 42.512$/0.00$ | 433=4.33$ | 0.5286 | 3580/54.00$/306 |
03/02/2022 | Golden/Sapphir | 819 | 1/0 | 46.997$/0.00$ |
413=4.13$ |
0.5042 | 3580/54.00$/306 |
04/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 26.641$/0.00$ | 447=4.47$ | 0.5457 | 3580/54.00$/306 |
05/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 31.459$/0.00$ | 488=4.88$ | 0.5958 | 3590/54.00$/307 |
06/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 36.378$/0.00$ | 446=4.46$ | 0.5445 | 3590/54.00$/307 |
07/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 40.468$/0.00$ | 419=4.19$ | 0.5115 | 3590/54.00$/307 |
08/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 45.009$/0.00$ | 426=4.26$ | 0.5201 | 3590/54.00$/307 |
09/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 49.602$/0.00$ | 446=4.46$ | 0.5445 | 3600/54.00$/308 |
10/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 54.702$/0.00$ | 415=4.15$ | 0.5067 | 3600/54.00$/308 |
11/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 58.872$/0.00$ | 437=4.37$ | 0.5335 | 3600/54.00$/308 |
12/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 63.131$/0.00$ | 469=4.69$ | 0.5726 | 3600/54.00$/308 |
13/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 67.161$/0.00$ | 407=4.07$ | 0.4969 | 3600/54.00$/308 |
14/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 45.901$/0.00$ | 376=3.76$ | 0.4590 | 3600/54.00$/308 |
15/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 2.071$/0.00$ | 407=4.07$ | 0.4969 | 3600/54.00$/308 |
16/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 6.173$/0.00$ | 384=3.84$ | 0.4688 | 3600/54.00$/308 |
17/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 10.622$/0.00$ | 392=3.92$ | 0.4786 | 3600/54.25$/309 |
18/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 14.561$/0.00$ | 367=3.67$ | 0.4471 | 3600/54.25$/309 |
19/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 18.851$/0.00$ | 436=4.36$ | 0.5213 | 3610/54.25$/310 |
20/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | 23.181$/0.00$ | 439=4.39$ | 0.5360 | 3610/54.25$/310 |
21/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 23.313$/0.00$ | 423=4.23$ | 0.5041 | 3610/54.25$/310 |
22/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 27.986$/0.00$ | 443=4.43$ | 0.5280 | 3620/54.25$/311 |
23/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 32.753$/0.00$ | 476=4.76$ | 0.5673 | 3620/54.25$/311 |
24/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 37.289$/0.00$ | 445=4.45$ | 0.5303 | 3630/54.25$/312 |
25/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 41.462$/0.00$ | 399=3.99$ | 0.4755 | 3630/54.25$/312 |
26/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 46.094$/0.00$ | 451=4.51$ | 0.5375 | 3630/54.25$/312 |
27/02/2022 | Golden | 839 | 1/0 | 50.584$/0.00$ | 424=4.24$ | 0.5053 | 3630/54.25$/312 |
28/02/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 35.192$/0.00$ | 457=4.57$ | 0.5320 | 3640/54.25$/312 |
29/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | 3570/53.75$/304 | |
30/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | 3580/53.75$/305 | |
31/02/2022 | Golden | 819 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | 3580/5.75$/305 | |
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 |
35.192$/0.00$ |
434=4.34$ | 0.5052 | 3640/54.25$/313 |
02/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 44.662$/0.00$ | 490=4.90$ | 0.5704 | 3640/54.25$/313 |
03/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 48.839$/0.00$ |
415=4.15$ |
0.4831 | 3640/54.25$/313 |
04/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 63.177$/0.00$ | 416=4.16$ | 0.4831 | 3640/64.25$/314 |
05/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 67.655$/0.00$ | 425=4.25$ | 0.4947 | 3640/64.25$/314 |
06/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 72.824$/0.00$ | 451=4.51$ | 0.5250 | 3640/64.25$/314 |
07/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 76.283$/0.00$ | 388=3.88$ | 0.4516 | 3640/64.25$/314 |
08/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 80.882$/0.00$ | 425=4.25$ | 0.4947 | 3650/64.25$/315 |
09/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 85.721$/0.00$ | 450=4.50$ | 0.5238 | 3650/64.25$/315 |
10/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 90.129$/0.00$ | 478=4.78$ | 0.5564 | 3650/64.25$/315 |
11/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 94.139$/0.00$ | 382=3.82$ | 0.4447 | 3650/64.25$/315 |
12/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 98.708$/0.00$ | 416=4.16$ | 0.4842 | 3650/64.25$/315 |
13/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 102.399$/0.00$ | 374=3.74$ | 0.4353 | 3650/64.25$/315 |
14/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 107.528$/0.00$ | 455=4.55$ | 0.5296 | 3650/64.25$/316 |
15/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | |
16/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 33.214$/0.00$ | 466=4.66$ | 0.5424 | 3650/64.25$/316 |
17/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 37.664$/0.00$ | 410=4.10$ | 0.4772 | 3650/64.25$/316 |
18/03/2022 | Golden | 859 | 1/0 | 42.915$/0.00$ | 487=4.87$ | 0.5669 | 3650/64.25$/316 |
19/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 45.282$/0.00$ | 480=4.80$ | 0.5523 | 3650/64.25$/316 |
20/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 50.262$/0.00$ | 473=4.73$ | 0.5443 | 3650/64.25$/316 |
21/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 55.014$/0.00$ | 486=4.86$ | 0.5592 | 3650/64.25$/316 |
22/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 59.595$/0.00$ | 426=4.26$ | 0.4902 | 3650/64.25$/316 |
23/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 63.956$/0.00$ | 435=4.35$ | 0.5005 | 3660/64.25$/317 |
24/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 68.025$/0.00$ | 391=3.91$ | 0.4499 | 3660/64.25$/317 |
25/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 73.095$/0.00$ | 443=4.43$ | 0.5097 | 3660/64.25$/317 |
26/03/2022 | Golden | 869 | 1/0 | 77.503$/0.00$ | 457=4.57$ | 0.5258 | 3660/64.25$/317 |
27/03/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 3.812$/0.00$ | 472=4.72$ | 0.5369 | 3670/64.25$/317 |
28/03/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 8.419$/0.00$ | 430=4.30$ | 0.4891 | 3670/64.25$/318 |
29/03/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 13.129$/0.00$ | 465=4.65$ | 0.5290 | 3670/64.25$/318 |
30/03/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 17.699$/0.00$ | 457=4.57$ | 0.5199 | 3670/64.25$/318 |
31/03/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 22.337$/0.00$ | 420=4.20$ | 0.4778 | 3670/64.75$/319 |
Total |
*1 - March 14th, 2022 - AdPrizes - Vous avez gagné un AdPrize : GOLDEN MEMBERSHIP. Total neopoints/dollars : 3 650 points/64.25$. Total adprizes : 316
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/04/2022 | Golden | 879 | 1/0 |
27.618$/0.00$ |
451=4.51$ | 0.5130 | 3670/64.75$/319 |
02/04/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 33.268$/0.00$ | 509=5.09$ | 0.6451 | 3670/64.75$/319 |
03/04/2022 | Golden | 879 | 1/0 | 37.580$/0.00$ |
494=4.94$ |
0.5602 | 3670/64.75$/319 |
04/04/2022 | Golden | 889 | 1/0 | 40.066$/0.00$ | 421=4.21$ | 0.4735 | 3670/64.75$/319 |
05/04/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
06/04/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
07/04/2022 | Golden | 889 | 1/0 | 53.397$/0.00$ | 427=4.27$ | 0.4803 | 3670/64.75$/319 |
08/04/2022 | Golden | 889 | 1/0 | 58.518$/0.00$ | 481=4.81$ | 0.5410 | 3670/64.75$/319 |
09/04/2022 | Golden | 889 | 1/0 | 62.769$/0.00$ | 408=4.08$ | 0.4589 | 3680/64.75$/320 |
10/04/2022 | Golden | 889 | 1/0 | 66.652$/0.00$ | 377=3.77$ | 0.5240 | 3680/64.75$/320 |
11/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | 71.851$/0.00$ | 487=4.87$ | 0.5417 | 3680/64.75$/320 |
12/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | 82.518$/0.00$ | 464=4.64$ | 0.5161 | 3680/65.75$/321 |
13/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | |
14/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | |
15/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | 91.816$/42.24$ | 472=4.72$ | 0.5250 | 3680/65.75$/321 |
16/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | 97.084$/42.24$ | 442=4.42$ | 0.4916 | 3680/66.25$/322 |
17/04/2022 | Golden | 899 | 1/0 | 101.503$/42.24$ | 424=4.24$ | 0.4716 | 3680/66.25$/322 |
18/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 105.830$/39.940$ | =$ | /$/ | |
19/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | $/39.94$ | =$ | /$/ | |
20/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 115.884$/39.94$ | 491=4.91$ | 0.5101 | 3680/66.25$/322 |
21/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 121.993$/39.94$ | 590=5.90$ | 0.6490 | 3680/66.50$/323 |
22/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 126.753$/39.94$ | 492=4.92$ | 0.5412 | 3680/66.50$/323 |
23/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 96.534$/0.00$ | 445=4.45$ | 0.4895 | 3690/66.50$/324 |
24/04/2022 | Golden | 909 | 1/0 | 101.416$/0.00$ | 485=4.85$ | 0.5335 | 3690/66.50$/324 |
25/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 104.206$/0.00$ | 492=4.92$ | 0.5353 | 3690/66.50$/324/ |
26/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 108.979$/0.00$ | 437=4.37$ | 0.4755 | 3690/66.50$/324 |
27/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 113.740$/0.00$ | 461=4.61$ | 0.5016 | 3690/66.50$/324 |
28/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 118.403$/0.00$ | 451=4.51$ | 0.4907 | 3690/66.50$/324 |
29/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 123.517$/0.00$ | 529=5.29$ | 0.5756 | 3700/66.50$/325 |
30/04/2022 | Golden | 919 | 1/0 | 96.150$/0.00$ | 451=4.51$ | 0.4907 | 3700/66.50$/325 |
31/04/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
Total |
*1 - April 09th, 2022 - Ajout d'argent - : 140 dollars . balance principale : 63.365$. balance des achats : 140.00$. Total argent ajouté : - 2 415$. Pourcentage : 16937 / 2415 = 7.0132%
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/05/2022 | Golden | 919 | 1/0 |
100.534$/0.00$ |
445=4.45$ | 0.4842 | 3700/66.50$/325 |
02/05/2022 | Golden | 939 | 1/0 | 100.765$/0.00$ | 494=4.94$ | 0.5260 | 3700/66.50$/326 |
03/05/2022 | Golden | 939 | 1/0 | 31.028$/0.00$ |
468=4.68$ |
0.4984 | 3700/66.50$/326 |
04/05/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
05/05/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
06/05/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | ||
07/05/2022 | Golden | 939 | 1/0 | 51.988$/0.00$ | 517=5.17$ | 0.5505 | 3710/66.75$/327 |
08/05/2022 | Golden | 939 | 1/0 | 57.536$/0.00$ | 533=5.33$ | 0.5676 | 3710/66.75$/327 |
09/05/2022 | Golden | 939 | 1/0 | 61.894$/0.00$ | 431=4.31$ | 0.4589 | 3710/66.75$/327 |
10/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | |
11/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | /$/ | |
12/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | 77.005$/0.00$ | 482=4.82$ | 0.5026 | 3730/66.75$/329 |
13/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | 81.594$/0.00$ | 488=4.88$ | 0.5088 | 3740/66.75$/330 |
14/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | 86.784$/0.00$ | 476=4.76$ | 0.4963 | 3740/66.75$/330 |
15/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | 91.219$/0.00$ | 456=4.56$ | 0.4754 | 3750/66.75$/331 |
16/05/2022 | Golden | 959 | 1/0 | 96.599$/0.00$ | 511=5.11$ | 0.5328 | 3750/66.75$/331 |
17/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 102.560$/0.00$ | 547=5.47$ | 0.5475 | 3750/66.75$/331 |
18/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 108.239$/1.73$ | 584=5.84$ | 0.5845 | 3760/66.75$/332 |
19/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 114.319$/1.73$ | 563=5.63$ | 0.5635 | 3760/66.75$/332 |
20/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 119.418$/1.73$ | 516=5.16$ | 0.5151 | 3770/66.75$/333 |
21/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 125.627$/1.73$ | 601=6.01$ | 0.6016 | 3770/66.75$/333 |
22/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 130.962$/1.73$ | 531=5.31$ | 0.5315 | 3770/66.75$/333 |
23/05/2022 | Golden | 999 | 1/0 | 136.649$/1.73$ | 562=5.62$ | 0.5625 | 3770/66.25$/333 |
24/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 133.968$/0.00$ | 483=4.83$ | 0.4648 | 3770/66.25$/333 |
25/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 139.073$/0.00$ | 483=4.83$ | 0.4648 | 3770/66.25$/333 |
26/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 144.266$/0.00$ | 436=4.36$ | 0.4196 | 3780/66.25$/334 |
27/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 149.296$/0.00$ | 515=5.15$ | 0.4956 | 3780/66.25$/334 |
28/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 154.947$/0.00$ | 555=5.55$ | 0.5341 | 3780/66.25$/334 |
29/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 160.649$/0.00$ | 564=5.64$ | 0.5428 | 3780/66.25$/334 |
30/05/2022 | Golden | 1039 | 1/0 | 166.761$/0.00$ | 601=6.01$ | 0.5784 | 3790/66.25$/335 |
31/05/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 3.656$/61.00$ | 522=5.22$ | 0.5024 | 3790/66.25$/335 |
Total |
*1 - Dimanche 08 Mai 2022 - Ajout d'argent - : 200 dollars . balance principale : 60.214$. balance des achats : 200.00$. Total argent ajouté : - 2 615$. Pourcentage : 16937 / 2615 = 6.4768%
*2 - Lundi 30 Mai, 2022 - Retraits - 2nd : Vous avez été payé ! Le montant payé était : $75.98 (moins $2.43 de frais).
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 |
9.107$/61.00$ |
506=5.06$ | 0.4778 | 3790/66.75$/335 |
02/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 14.585$/61.00$ | 586=5.86$ | 0.5533 | 3790/66.75$/335 |
03/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 19.725$/211.00$ |
487=4.87$ |
0.4598 | 3800/66.75$/336 |
04/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 25.155$/34.12$ | 514=5.14$ | 0.4853 | 3800/66.75$/336 |
05/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 31.618$/34.12$ | 583=5.83$ | 0.5505 | 3810/66.75$/337 |
06/06/2022 | Golden | 1059 | 1/0 | 37.317$/34.12$ | 609=6.09$ | 0.5750 | 3810/66.75$/337 |
07/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 42.775$/29.32$ | 522=5.22$ | 0.4837 | 3810/66.75$/337 |
08/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 48.504$/29.32$ | 537=5.37$ | 0.4976 | 3810/66.75$/337 |
09/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 53.924$/29.32$ | 573=5.73$ | 0.5310 | 3820/66.75$/338 |
10/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 59.829$/29.32$ | 538=5.38$ | 0.4986 | 3820/66.75$/338 |
11/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 65.424$/29.32$ | 553=5.53$ | 0.5125 | 3830/66.75$/339 |
12/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | 71.814$/29.32$ | 561=5.61$ | 0.5199 | 3830/66.75$/339 |
13/06/2022 | Golden | 1079 | 1/0 | $/24.52$ | =$ | ||
14/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 83.246$/24.52$ | 543=5.43$ | 0.4940 | 3840/66.75$/340 |
15/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 88.906$/24.52$ | 519=5.19$ | 0.4722 | 3840/66.75$/340 |
16/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 93.947$/24.52$ | 505=5.05$ | 0.4595 | 3840/67.00$/341 |
17/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 98.905$/24.52$ | 486=4.86$ | 0.4422 | 3840/67.00$/341 |
18/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 105.205$/24.52$ | 564=5.64$ | 0.5131 | 3840/67.00$/341 |
19/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 111.355$/24.52$ | 625=6.25$ | 0.5686 | 3840/67.00$/341 |
20/06/2022 | Golden | 1099 | 1/0 | 117.815$/24.52$ | 619=6.19$ | 0.5632 | 3840/67.00$/341 |
21/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 124.133$/14.920$ | 645=6.45$ | 0.5662 | 3840/67.00$/341 |
22/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 11.351$/0.00$ | 589=5.89$ | 0.5171 | 3840/67.25$/342 |
23/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 17.873$/0.00$ | 618=6.18$ | 0.5425 | 3840/67.25$/342 |
24/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 23.792$/0.00$ | 578=5.78$ | 0.5074 | 3840/67.25$/342 |
25/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 29.152$/0.00$ | 567=5.67$ | 0.4978 | 3840/67.25$/342 |
26/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 35.136$/0.00$ | 399=3.99$ | 0.4381 | 3840/67.25$/343 |
27/06/2022 | Golden | 1139 | 1/0 | 41.313$/0.00$ | 660=6.60$ | 0.5794 | 3840/67.25$/343 |
28/06/2022 | Golden | 1179 | 1/0 | 38.650$/0.00$ | 629=6.29$ | 0.5335 | 3840/67.25$/343 |
29/06/2022 | Golden | 1179 | 1/0 | 44.548$/0.00$ | 625=6.25$ | 0.5301 | 3840/67.25$/343 |
30/06/2022 | Golden | 1179 | 1/0 | 51.902$/0.00$ | 658=6.58$ | 0.5581 | 3840/67.25$/343 |
31/06/2022 | Golden | 1/0 | $/61.00$ | =$ | |||
Total |
*1 -
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
Clics RR & Gains/Jour |
Moyenne | Points |
01/07/2022 | Golden | 1179 | 1/0 |
58.716$/0.00$ |
680=6.80$ | 0.5767 | 3860/67.25$/344 |
02/07/2022 | Golden | 1179 | 1/0 | 64.932$/0.00$ | 666=6.66$ | 0.5648 | 3860/67.25$/344 |
03/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ |
=$ |
|||
04/07/2022 | Golden | rr | 1/0 | $/0.00$ | =$ | ||
05/07/2022 | Golden | 1219 | 1/0 | 74.130$/0.00$ | 637=6.37$ | 0.5225 | 3870/67.25$/345 |
06/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
07/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
08/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
09/07/2022 | Golden | 1219 | 1/0 | 73.738$/0.00$ | 682=6.82$ | 0.5594 | 3880/67.75$/347 |
10/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
11/07/2022 | Golden | rr | 1/0 | $/0.00$ | =$ | ||
12/07/2022 | Golden | 1259 | 1/0 | $/0.00$ | =$ | ||
13/07/2022 | Golden | 1259 | 1/0 | 58.639$/0.00$ | 678=6.78$ | 0.5385 | 3890/67.75$/348 |
14/07/2022 | Golden | 1259 | 1/0 | 65.885$/0.00$ | 726=7.26$ | 0.5766 | 3890/67.75$/348 |
15/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
16/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
17/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
18/07/2022 | Golden | 1/0 | $/0.00$ | =$ | |||
19/07/2022 | Golden | 1259 | 1/0 | 35.932$/0.00$ | 600=6.00$ | 0.4765 | 3900/67.75$/349 |
20/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 10.020$/0.00$ | 639=6.39$ | 0.4919 | 3900/67.75$/349 |
21/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 17.103$/0.00$ | 749=7.49$ | 0.5712 | 3900/67.75$/349 |
22/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 24.392$/0.00$ | 727=7.27$ | 0.5596 | 3910/67.75$/350 |
23/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 31.091$/0.00$ | 634=6.34$ | 0.4880 | 3910/67.75$/350 |
24/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 37.921$/0.00$ | 653=6.53$ | 0.5026 | 3910/67.75$/350 |
25/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 44.644$/0.00$ | 733=0.733$ | 0.5642 | 3910/67.75$/350 |
26/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 51.514$/0.00$ | 631=6.31$ | 0.4857 | 3910/67.75$/350 |
27/07/2022 | Golden | 1299 | 1/0 | 57.877$/0.00$ | 661=6.61$ | 0.5088 | 3910/67.75$/350 |
