x
Black Bar Banner 1
x

Welcome to Markethive

OptimalBux : Gagner de l'argent avec ce site PTC - Mes activités 2022

Posted by Christophe Leroy on January 01, 2022 - 3:01pm Edited 12/31 at 8:18am
Bonjour à toutes et à tous, 

Date de création de l'article : Le Mardi 01 Février 2022
Dernière mise à jour : 31 Décembre  2022 - version 35.70 
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
 
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels pour l'année 2022 avec les clics sur OptimalBux
 

******

S'inscrire sur OPTIMALBUX - Register on OPTIMALBUX  : https://www.optimalbux.com/?ref=cleroy61S'inscrire sur OPTIMALBUX - Register on OPTIMALBUX : https://www.optimalbux.com/?ref=cleroy61S'inscrire sur OPTIMALBUX - Register on OPTIMALBUX : https://www.optimalbux.com/?ref=cleroy61

S'inscrire sur OPTIMALBUXICI

 

******

 

I - Comment vous pouvez gagner de l'argent sur OptimalBux ?

 
Sur OptimalBux, 
 
  • dans un premier temps, vous pouvez gagner de l'argent en cliquant sur les pubs
  • il y a d'autres moyens, cela prend du temps ...

******

II - Mes statistiques : 

 
Dépots depuis mon inscription et Retour sur mes Achats (RA) : 
 
Dépots : 6 + 4 + 10 + 10 + 21 + 30 + 5 = 86.00$ ; 
Retraits :
9.90$ = 9.90$ ; 
Profits :
86 - 9.90 = - 76.10$ ; 
RA (Retour sur mes Achats) : 9.90/86.00 = - 11.511% ; 
 
En construction au fil des mois ...
 
OptimalBux - Janvier 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/01/2022 Standard 10 0/1

0.70752$/1.76$

49=0.049$ - 1286
02/01/2022 Standard 10 0/1 0.73452$/1.76$ 50=0.050$ - 1296
03/01/2022 Standard 10 0/1 0.76502$/1.76$ 66=0.066$ - 1305
04/01/2022              
05/01/2022              
06/01/2022              
07/01/2022 Standard 10 0/1 0.88672$/1.76$ 50=0.050$ - 1347
08/01/2022 Standard 10 0/1 0.91772$/1.76$ 50=0.050$ - 1358
09/01/2022              
10/01/2022 Standard 10 0/1 0.98972$/1.76$ 67=0.067$   1381
11/01/2022 Standard 10 0/1 1.01992$/1.76$ 50=0.050$   1391
12/01/2022 Standard 10 0/1 1.04892$/1.76$ 50=0.050$   1400
13/01/2022 Standard 10 0/1 1.07892$/1.76$ 50=0.050$   1409
14/01/2022 Standard 10 0/1 1.10792$/1.76$ 50=0.050$   1418
15/01/2022 Standard 10 0/1 1.13812$/1.76$ 50=0.050$   1428
16/01/2022 Standard 10 0/1 1.17562$/1.76$ 67=0.067$   1437
17/01/2022 Standard 10 0/1 1.21412$/1.76$ 67=0.067$   1446
18/01/2022 Standard 10 0/1 1.24312$/1.76$ 50=0.050$   1455
19/01/2022 Standard 10 0/1 1.27312$/1.76$ 50=0.050$   1464
20/01/2022 Standard 10 0/1 1.30192$/1.76$ 50=0.50$   1472
21/01/2022              
22/01/2022 Standard 10 0/1 1.37002$/1.76$ 67=0.067$   1493
23/01/2022 Standard 10 0/1 1.40852$/1.76$ 67=0.067$   1502
24/01/2022 Standard 10 0/1 1.43752$/1.76$ 50=0.050$   1511
25/01/2022 Standard 10 0/1 1.47602$/1.76$ 67=0.067$   1520
26/01/2022 Standard 10 0/1 1.50502$/1.76$ 50=0.050$   1529
27/01/2022 Standard 10 0/1 1.53502$/1.76$ 50=0.050$   1538
28/01/2022 Standard 10 0/1 1.56902$/1.76$ 50/0.050$   1548
29/01/2022 Standard 10 0/1 1.60402$/1.76$ 50/0.050$   1558
30/01/2022 Standard 10 0/1 1.64722$/1.76$ 68/0.068$   1569
31/01/2022 Standard 10 0/1 1.67722$/1.76$ 50/0.050$   1578
Total               
 

*1 - 

------

 

OptimalBux - Février 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/02/2022 Standard 10 0/1

-$/1.76$

=$ - -
02/02/2022 Standard 10 0/2 1.72372$/1.76$ =$ - 1597
03/02/2022 Standard 10 0/2 1.73572$/1.76$ 0=0$ - 1606
04/02/2022 Standard 10 0/2 1.77022$/1.76$ 59=0.059$ - 1615
05/02/2022 Standard 10 0/2 1.80372$/1.76$ 59=0.059$ - 1624
06/02/2022 Standard 10 0/2 1.83822$/1.76$ 59=0.059$ - 1633
07/02/2022 Standard 10 0/2 $/1.76$ =$ - -
08/02/2022 Standard 10 0/2 1.91522$/1.76$ 59=0.059$ - 1651
09/02/2022 Standard 10 0/2 1.94872$/1.76$ 59=0.059$ - 1660
10/02/2022 Standard 10 0/2 1.98322$/1.76$ 59=0.059$   1669
11/02/2022 Standard 10 0/2 2.01622$/1.76$ 58=0.058$   1678
12/02/2022 Standard 10 0/2 2.05092$/1.76$ 59=0.059$   1688
13/02/2022 Standard 10 0/2 2.08462$/1.76$ 56=0.059$   1698
14/02/2022 Standard 10 0/2 $/1.76$ =$    
15/02/2022 Standard 10 0/2 2.14032$/1.76$ 59=0.059$   1708
16/02/2022 Standard 10 0/2 2.15282$/1.76$ 0=0$   1717
17/02/2022 Standard 10 0/2 2.18582$/1.76$ 58=0.058$   1726
18/02/2022 Standard 10 0/2 2.22032$/1.76$ 59=0.059$   1735
19/02/2022 Standard 10 0/2 2.25332$/1.76$ 58=0.058$   1744
20/02/2022 Standard 10 0/2 2.28782$/1.76$ 59=0.059$   1753
21/02/2022 Standard 10 0/2 2.33032$/1.76$ 77=0.077$   1762
22/02/2022 Standard 10 0/2 2.36432$/1.76$ 58=0.058$   1771
23/02/2022 Standard 10 0/2 2.39782$/1.76$ 59=0.059$   1780
24/02/2022 Standard 10 0/2 2.43232$/1.76$ 59=0.059$   1789
25/02/2022 Standard 10 0/2 2.46552$/1.76$ 58=0.058$   1799
26/02/2022 Standard 10 0/2 2.501020$/1.76$ 59=0.059$   1809
27/02/2022 Standard 10 0/2 2.53502$/1.76$ 58=0.058$   1819
28/02/2022 Standard 10 0/2 2.57052$/1.76$ 59=0.059$   1829
29/02/2022 Standard 10 0/2 $/1.76$ =$    
30/02/2022 Standard 10 0/2 $/1.76$ =$    
31/02/2022 Standard 10 0/2 $/1.76$ =$    
Total               
 

*1 - 

------

 

OptimalBux - Mars 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/03/2022 Standard 10 0/2

-$/1.76$

=$ - -
02/03/2022 Standard 15 0/2 2.6414$/0.76$ 58=0.058$ - 1849
03/03/2022 Standard 15 0/2 $/1.76$ 0=0$ -  
04/03/2022 Standard 15 0/2 2.71842$/1.76$ 82=0.082$ - 1859
05/03/2022 Standard 15 0/2 2.73492$/1.76$ 0=0$ - 1870
06/03/2022 Standard 15 0/2 2.79562$/1.76$ 91=0.091$ - 1883
07/03/2022 Standard 15 0/2 2.83782$/1.76$ 90=0.090$ - 1894
08/03/2022 Standard 15 0/2 2.88962$/1.76$ 92=0.092$ - 1905
09/03/2022 Standard 15 0/2 2.93842$/1.76$ 91=0.091$ - 1914
10/03/2022 Standard 15 0/2 2.98772$/1.76$ 90=0.090$   1923
11/03/2022 Standard 15 0/2 3.07072$/1.76$ 91=0.091$   1933
12/03/2022 Standard 15 0/2 3.08522$/1.76$ 0=0$   1943
13/03/2022 Standard 15 0/2 3.13442$/1.76$ 90=0.090$   1954
14/03/2022 Standard 15 0/2 3.18282$/1.76$ 89=0.089$   1964
15/03/2022 Standard 15 0/2 3.22922$/1.76$ 84=0.084$   1973
16/03/2022 Standard 15 0/2 3.27432$/1.76$ 84=0.084$   1981
17/03/2022 Standard 15 0/2 3.32012$/1.76$ 83=0.083$   1990
18/03/2022 Standard 15 0/2 3.36472$/1.76$ 83=0.083$   1998
19/03/2022 Standard 15 0/2 3.41132$/1.76$ 85=0.085$   2006
20/03/2022 Standard 15 0/2 3.45572$/1.76$ 83=0.083$   2013
21/03/2022 Standard 15 0/2 3.50062$/1.76$ 82=0.082$   2020
22/03/2022 Standard 15 0/2 3.54552$/1.76$ 84=0.84$   2027
23/03/2022 Standard 15 0/2 3.60152$/1.76$ 102=0.102$   2037
24/03/2022 Standard 15 0/2 3.64592$/1.76$ 85=0.085$   2044
25/03/2022 Standard 15 0/2 3.70082$/1.76$ 100=0.100$   2051
26/03/2022 Standard 15 0/2 3.74622$/1.76$ 84=0.084$   2068
27/03/2022 Standard 15 0/2 -$/1.76$ =$   2076
28/03/2022 Standard 15 0/3 3.79232$/1.76$ 78=0.078$   2076
29/03/2022 Standard 15 1/3 0.0531$/0.45232$ 98=0.098$   2084
30/03/2022 Standard 15 0/3 0.1012$/0.45232$ 84=0.084$   2092
31/03/2022 Standard 15 0/3 0.1468$/0.45232$ 83=0.083$   2100
Total               
 

*1 - Lundi 28 Mars 2022 ; prolongement de 5rr à 150 jours pour 0.82$ l'unité x 5 = 4.1$ ; nouvelle balance : 0.00$ ; purchase balance : 0.45232$.

 

------

OptimalBux - Avril 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/04/2022 Standard 15 1/2

0.1944$/0.45232$

83=0.083$ - 2108
02/04/2022 Standard 15 1/2 0.0471$/0.04672$ 83=0.083$ - 2116
03/04/2022 Standard 15 1/2 0.0939$/0.04672$ 83=0.083$ - 2125
04/04/2022 Standard 15 1/2 0.1413$/0.04672$ 85=0.085$ - 2132
05/04/2022 Standard 15 1/2 0.1867$/0.04672$ 82=0.082$ - 2140
06/04/2022 Standard 15 1/2 $/$ =$ -  
07/04/2022 Standard 15 1/2 $/$ =$ -  
08/04/2022 Standard 15 1/2 0.3368$/0.04672$ 83=0.083$ - 2158
09/04/2022 Standard 15 1/2 0.3810$/0.04672$ 83=0.083$ - 2164
10/04/2022 Standard 15 1/2 0.5277$/5.04672$ 83=0.083$   2220
11/04/2022 Standard 15 1/2 0.3939$/0.09872$ 108=0.108$   2226
12/04/2022 Standard 20 1/2 0.4533$/0.09872$ 106=0.106$   2233
13/04/2022 Standard 20 1/2 0.5102$/0.09872$ 106=0.106$   2240
14/04/2022 Standard 20 1/2 0.5739$/0.09872$ 107=0.107$   2251
15/04/2022 Standard 20 1/2 0.6326$/0.09872$ 106=0.106$   2262
16/04/2022 Standard 20 1/2 0.69305$/0.09872$ 107=0.107$   2273
17/04/2022 Standard 20 1/2 0.75525$/0.09872$ 107=0.107$   2283
18/04/2022 Standard 20 1/2 0.81615$/0.09872$ 107=0.107$   2294
19/04/2022 Standard 20 1/2 0.87385$/0.09872$ 108=0.108$   2304
20/04/2022 Standard 20 1/2 0.93435$/0.09872$ 105=0.105$   2313
21/04/2022 Standard 20 1/2 0.997050$/0.09872$ 121=0.121$   2324
22/04/2022 Standard 20 1/2 1.05165$/0.09872$ 92=0.092$   2337
23/04/2022 Standard 25 1/2 0.273070$/0.00$ 104=0.104$   2361
24/04/2022 Standard 25 1/2 0.34557$/0.00$ 124=0.124$   2373
25/04/2022 Standard 25 1/2 0.41727$/0.00$ 124=0.124$   2385
26/04/2022 Standard 25 1/2 0.48817$/0.00$ 124=0.124$   2398
27/04/2022 Standard 25 1/2 $/0.00$ =$    
28/04/2022 Standard 25 1/2 0.55957$/0.00$ 123=0.123$   2411
29/04/2022 Standard 25 1/2 0.63067$/0.00$ 125=0.125$   2425
30/04/2022 Standard 25 0/3 0.70207$/0.00$ 123=0.123$   2438
31/04/2022 Standard 15 0/3 $/$ =$    
Total               
 

*1 - Vendredi 01 Avril 2022 : Prolongement de 1RR pour 30 jours, 1x0.20$= 0.20$ ; nombre RR : 15 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.44672$

*2 - Vendredi 01 Avril 2022 : Prolongement de 1RR pour 15 jours, 1x0.10$= 0.40$ ; nombre RR : 15 ; nouvelle balance : 0.00$ ; Purchase Balance : 0.04672$

*3 - Samedi 09 Avril 2022 : Ajout de 5$ ; nombre RR : 15 ; nouvelle balance : 0.3857$ ; Purchase Balance : 5.04672$

*4 - Dimanche 10 Avril 2022 : Prolongement de 2RR pour 365 jours, 2x1.826$= 3.651$ ; nombre RR : 15 ; nouvelle balance : 0.42$ ; Purchase Balance : 1.39872$,

*5 - Dimanche 10 Avril 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 20 ; nouvelle balance : 0.42$ ; Purchase Balance : 0.39872$,

*6 - Dimanche 10 Avril 2022 : Prolongement de 2RR pour 30 jours, 2x0.20$= 0.40$ ; nombre RR : 20 ; nouvelle balance : 0.32$ ; Purchase Balance : 0.09872$,

------

OptimalBux - Mai 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/05/2022 Standard 25 1/2

0.78447$/0.00$

83=0.083$ 3.32 2451
02/05/2022 Standard 25 1/2 0.85087$/0.00$ 122=0.122$ - 2462
03/05/2022 Standard 25 1/2 0.72957$/0.00$ 144=0.144$ 5.7600 2472
04/05/2022 Standard 25 1/2 0.79697$/0.00$ 123=0.123$ - 2483
05/05/2022 Standard   1/2 $/$ =$ -  
06/05/2022 Standard   1/2 $/$ =$ -  
07/05/2022 Standard 25 1/2 1.00557$/0.00$ 117=0.117$ - 2509
08/05/2022 Standard 25 1/2 1.07257$/0.00$ 120=0.120$ - 2518
09/05/2022 Standard 25 1/2 1.13777$/0.88$ 114=0.114$ - 2628
10/05/2022 Standard 25 1/2 1.20127$/0.88$ 120=0.120$   2637
11/05/2022 Standard 30 1/2 1.159470$/0.00$ 129=0.129$ 4.3 2647
12/05/2022 Standard 30 1/2 1.23047$/0.00$ 143=0.143$ 4.7666 2657
13/05/2022 Standard 30 1/2 1.30897$/0.00$ 135=0.135$ 4.5000 2667
14/05/2022 Standard 30 1/2 1.38597$/0.00$ 138=0.138$ 4.6000 2676
15/05/2022 Standard 30 1/2 1.45517$/0.00$ 135=0.135$   2686
16/05/2022 Standard 30 1/2 1.53267$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2695
17/05/2022 Standard 30 1/2 1.204670$/0.00$ 135=0.135$ 4.5000 2705
18/05/2022 Standard 30 1/2 1.27792$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2714
19/05/2022 Standard 30 1/2 1.35742$/0.00$ 134=0.134$ 4.4666 2723
20/05/2022 Standard 30 1/2 1.42640$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2732
21/05/2022 Standard 30 1/2 0.50192$/0.00$ 137=0.137$ 4.5666 2741
22/05/2022 Standard 30 1/2 0.58142$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2750
23/05/2022 Standard 30 1/2 0.65042$/0.00$ 135=0.135$ 4.5000 2759
24/05/2022 Standard 30 1/2 0.72442$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2768
25/05/2022 Standard 30 1/2 0.79942$/0.00$ 137=0.137$ 4.5666 2777
26/05/2022 Standard 30 1/2 0.87692$/0.00$ 136=0.136$ 4.5333 2786
27/05/2022 Standard 30 1/2 0.94762$/0.00$ 133=0.133$ 4.4333 2796
28/05/2022 Standard 30 1/2 1.02487$/0.00$ 138=0.138$ 4.6000 2808
29/05/2022 Standard 30 1/2 1.10287$/0.00$ 125=0.125$ 4.1666 2820
30/05/2022 Standard 30 0/3 1.17987$/0.00$ 148=0.148$ 4.9333 2832
31/05/2022 Standard 35 0/3 0.25572$/0.00$ 132=0.132$ 3.7714 2847
Total               
 

*1 - Lundi 02 Mai 2022 : Prolongement de 1RR pour 30 jours, 1x0.20$= 0.20$ ; nombre RR : 25 ; nouvelle balance : 0.65087$ ; Purchase Balance : 0.0000$,

*2 - Dimanche 08 Mai 2022 : Ajout de 10$ ; nouvelle balance : 1.11377$ ; Purchase Balance : 10.00$,

*3 - Dimanche 08 Mai 2022 : Prolongement de 5RR pour 365 jours, 5x1.826$= 9.13$ ; nouvelle balance : 1.11377$ ; Purchase Balance : 0.87$,

*4 - Mardi 10 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 30 ; nouvelle balance : 1.08127$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*5 - Lundi 16 Mai 2022 : Prolongement de 2RR pour 30 jours, 2x0.20$= 0.40$ ; nombre RR : 20 ; nouvelle balance : 1.13267$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*6 - Vendredi 20 Mai 2022 : Prolongement de 5RR pour 30 jours, 5x0.20$= 1.00$ ; nombre RR : 30 ; nouvelle balance : 0.4264$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*7 - Lundi 30 Mai 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 35 ; nouvelle balance : 0.17987$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*8 - Mardi 31 Mai 2022 : Prolongement de 1RR pour 30 jours, 1x0.20$= 0.20$ ; nombre RR : 35 ; nouvelle balance : 0.05572$ ; Purchase Balance : 0.00$,

 

------

OptimalBux - Juin 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/06/2022 Standard 35 1/2

0.13792$/0.00$

141=0.141$ 4.0285 2859
02/06/2022 Standard 35 1/2 0.21112$/0.00$ 138=0.138$ 3.9428 2871
03/06/2022 Standard 35 1/2 0.29257$/21.00$ 142=0.142$ 4.0571 3093
04/06/2022 Standard 35 1/2 0.3680$/2.76$ 140=0.140$ 4.0000 3105
05/06/2022 Standard 35 1/2 0.45002$/2.76$ 140=0.140$ 4.0000 3116
06/06/2022 Standard 35 1/2 0.52302$/2.76$ 139=0.139$ 3.9714 3127
07/06/2022 Standard 35 1/2 0.59977$/2.76$ 140=0.140$ 4.0000 3137
08/06/2022 Standard 35 1/2 0.67712$/2.76$ 139=0.139$ 3.9714 3150
09/06/2022 Standard 35 1/2 0.75457$/2.76$ 140=0.140$ 4.0000 3161
10/06/2022 Standard 35 1/2 0.83382$/2.76$ 140=0.140$ 4.0000 3170
11/06/2022 Standard 40 1/2 0.92107$/1.76$ 158=0.158$ 3.9500 3179
12/06/2022 Standard 40 1/2 1.01632$/1.76$ 171=0.171$ 4.2750 3188
13/06/2022 Standard 40 1/2 1.10807$/1.76$ 173=0.173$ 4.3250 3197
14/06/2022 Standard 40 1/2 1.19772$/1.76$ 172=0.172$ 4.3000 3208
15/05/2022 Standard 40 1/2 1.28937$/1.76$ 167=0.167$ 4.175 3219
16/05/2022 Standard 40 1/2 1.37297$/1.76$ 163=0.163$ 4.075 3231
17/06/2022 Standard 40 1/2 1.46037$/1.76$ 167=0.167$ 4.175 3241
18/06/2022 Standard 40 1/2 1.54537$/1.76$ 164=0.164$ 4.1000 3249
19/06/2022 Standard 40 1/2 1.62687$/1.76$ 161=0.161$ 4.0250 3257
20/06/2022 Standard 40 1/2 1.71337$/1.76$ 160=0.160$ 4.0000 3265
21/06/2022 Standard 45 1/2 1.81027$/0.76$ 174=0.174$ 3.8666 3275
22/06/2022 Standard 45 1/2 1.90177$/0.36$ 189=0.189$ 4.2000 3283
23/06/2022 Standard 45 1/2 2.00327$/0.36$ 194=0.194$ 4.3111 3291
24/06/2022 Standard 45 1/2 2.10177$/0.36$ 192=0.192$ 4.2666 3299
25/06/2022 Standard 45 1/2 2.23077$/0.36$ 237=0.237$ 5.2666 3307
26/06/2022 Standard 45 1/2 2.32797$/0.36$ 189=0.189$ 4.2000 3316
27/06/2022 Standard 45 1/2 2.42967$/0.36$ 193=0.193$ 4.2888 3325
28/06/2022 Standard 45 1/2 1.58717$/0.36$ 193=0.193$ 4.2888 3333
29/06/2022 Standard 45 1/2 1.683377$/0.10$ 193=0.193$ 4.2888 3342
30/06/2022 Standard 45 1/2 1.77987$/0.10$ 189=0.189$ 4.2000 3350
31/06/2022 Standard   1/2 $/0.00$ =$    
Total               
 

*1 -  Vendredi 03 juin 2022 : Ajout de 21$ ; nouvelle balance : 0.29257$ ; Purchase Balance : 21.00$,

*2 - Vendredi 03 juin 2022 : Prolongement de 10RR pour 365 jours, 10x1.826$= 18.26$ ; nouvelle balance : 0.31352$ ; Purchase Balance : 2.76$,

*3 - Vendredi 10 Juin 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 40 ; nouvelle balance : 0.83382$ ; Purchase Balance : 1.76$,

*4 - Mardi 21 Juin 2022 : Prolongement de 2RR pour 30 jours, 2x0.20$= 0.40$ ; nombre RR : 45 ; nouvelle balance : 1.81027$ ; Purchase Balance : 0.36$,

*5 - Lundi 27 Juin 2022 : Prolongement de 6RR pour 30 jours, 6x0.20$= 1.20$ ; nombre RR : 45 ; nouvelle balance : 1.49317$ ; Purchase Balance : 0.10$,

------

OptimalBux - Juillet 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/07/2022 Standard 45 1/2

1.88637$/0.00$

191=0.191$ 4.2444 3358
02/07/2022 Standard 50 1/2 1.08837$/0.00$ 207=0.207$ 4.1400 3366
03/07/2022 Standard 50 1/2 1.19837$/0.00$ 209=0.209$ 4.1800 3374
04/07/2022 Standard   1/2 $/0.00$ =$    
05/07/2022 Standard 50 1/2 1.42207$/0.00$ 212=0.212$ 4.2400 3391
06/07/2022 Standard 50 1/2 1.52007$/0.00$ 202=0.202$ 4.0400 3399
07/07/2022 Standard 50 1/2 1.62657$/0.00$ 203=0.203$ 4.0600 3407
08/07/2022 Standard 50 1/2 1.7977$/0.00$ 205=0.205$ 4.1000 3419
09/07/2022 Standard 50 1/2 1.84977$/0.00$ 205=0.205$ 4.1000 3430
10/07/2022 Standard 50 1/2 0.94727$/0.00$ 197=0.197$ 3.9400 3441
11/07/2022 Standard 50 1/2 1.04827$/0.00$ 191=0.191$ 3.8200 3451
12/07/2022 Standard 50 1/2 1.14827$/0.00$ 192=0.192$ 3.8400 3461
13/07/2022 Standard 50 1/2 1.25002$/0.00$ 187=0.187$ 3.7400 3471
14/07/2022 Standard 50 1/2 1.38297$/33.00$ 252=0.252$ 5.0400 3812
15/07/2022 Standard 50 1/2 1.48172$/20.2320$ 189=0.189$ 3.7800 3822
16/07/2022 Standard   1/2 $/1.76$ =$    
17/07/2022 Standard   1/2 $/1.76$ =$    
18/07/2022 Standard   1/2 $/1.76$ =$    
19/07/2022 Standard 50 1/2 1.85762$/20.232$ 302=0.302$ 6.0400 3854
20/07/2022 Standard 50 1/2 2.01862$/20.232$ 299=0.299$ 5.9800 3864
21/07/2022 Standard 55 1/2 2.18412$/19.232$ 314=0.314$ 5.7090 3874
22/07/2022 Standard 55 1/2 2.35452$/19.232$ 331=0.331$ 6.0181 3886
23/07/2022 Standard 55 1/2 2.53302$/19.232$ 333=0.333$ 6.0545 3896
24/07/2022 Standard 55 1/2 2.704020$/19.232$ 333=0.333$ 6.0545 3906
25/07/2022 Standard 55 1/2 2.87052$/19.232$ 334=0.334$ 6.0727 3917
26/07/2022 Standard 55 1/2 3.04302$/5.1520$ 327=0.327$ 5.9454 3926
27/07/2022 Standard 55 1/2 3.20702$/5.1520$ 330=0.330$ 6.0000 3935
28/07/2022 Standard 55 1/2 3.37352$/5.1520$ 327=0.327$ 5.9454 3944
29/07/2022 Standard 55 1/2 3.54302$/5.1520$ 329=0.329$ 5.9818 3953
30/07/2022 Standard 55 1/2 3.70952$/5.1520$ 327=0.327$ 5.9454 3962
31/07/2022 Standard 55 1/2 3.87952$/5.1520$ 329=0.329$ 5.9818 3971
Total               
 

*1 - Vendredi 01 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 50 ; nouvelle balance : 0.98637$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*2 - Samedi 09 Juillet 2022 : Prolongement de 5RR pour 30 jours, 5x0.20$= 1.00$ ; nombre RR : 50 ; nouvelle balance : 0.90077$ ; Purchase Balance : 0.00$,

*3 - Mercredi 13 juillet 2022 : Ajout de fond = 33$ ; Total = 81.00$ ; nouvelle balance : 1.38297$ ; Purchase Balance : 20.2320$,

*4 - Jeudi 14 juillet 2022 : Prolongement de 7RR pour 365 jours, 7x1.826$= 12.779$ ; nouvelle balance : 1.38297$ ; Purchase Balance : 20.2320$,

*5 -  Mercredi 20 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 55 ; nouvelle balance : 2.02362$ ; Purchase Balance : 19.2320$,

*6 - Lundi 25 juillet 2022 : Prolongement de 11RR pour 240 jours, 11x1.28$= 14.08$ ; nouvelle balance : 2.89052$ ; Purchase Balance : 5.1520$,

*7 -  Dimanche 31 Juillet 2022 : Achat de 5RR pour 1$ ; nombre RR : 60 ; nouvelle balance : 3.879520$ ; Purchase Balance : 4.1520$,

 

------

OptimalBux - Août 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/08/2022 Standard 60 1/2

4.05952$/4.1520$

347=0.347$ 5.7833 3981
02/08/2022 Standard 60 1/2 4.24702$/4.1520$ 364=0.364$ 6.0666 3991
03/08/2022 Standard 60 1/2 4.43672$/4.1520$ 356=0.356$ 5.9333 4002
04/08/2022 Standard 60 1/2 4.61872$/4.1520$ 366=0.366$ 6.1000 4012
05/08/2022 Standard 60 1/2 4.80672$/4.1520$ 356=0.356$ 5.9333 4023
06/08/2022 Standard 60 1/2 4.98772$/4.1520$ 360=0.360$ 6.0000 4033
07/08/2022 Standard 60 1/2 5.17122$/4.1520$ 359=0.359$ 5.9833 4043
08/08/2022 Standard 60 1/2 5.35892$/4.1520$ 361=0.361$ 6.0166 4055
09/08/2022 Standard 60 1/2 3.29392$/0.0000$ 344=0.344$ 5.7333 4066
10/08/2022 Standard 60 1/2 3.5044$/0.0000$ 408=0.408$ 6.8000 4077
11/08/2022 Standard 65 1/2 $/0.00$ =$    
12/08/2022 Standard 65 1/2 2.91992$/0.00$ 431=0.431$ 6.6307 4099
13/08/2022 Standard 65 1/2 3.10442$/0.00$ 369=0.369$ 5.6769 4110
14/08/2022 Standard 65 1/2 3.29092$/0.00$ 359=0.359$ 5.5230 4121
15/08/2022 Standard 65 1/2 3.47342$/0.00$ 358=0.358$ 5.5076 4131
16/08/2022 Standard 65 1/2 3.66042$/0.00$ 359=0.359$ 5.5230 4147
17/08/2022 Standard 65 1/2 3.85192$/0.00$ 358=0.358$ 5.5076 4162
18/08/2022 Standard 65 1/2 4.03592$/0.00$ 359=0.359$ 5.5230 4172
19/08/2022 Standard 65 1/2 0.1842$/0.87592$ 358=0.358$ 5.5076 4183
20/08/2022 Standard 65 1/2 0.3629$/0.87592$ 353=0.353$ 5.4307 4194
21/08/2022 Standard 65 1/2 0.5416$/0.87592$ 346=0.346$ 5.3230 4205
22/08/2022 Standard 65 1/2 0.7141$/0.87592$ 348=0.348$ 5.3538 4216
23/08/2022 Standard 65 1/2 0.8981$/0.87592$ 344=0.344$ 5.2923 4226
24/08/2022 Standard 65 1/2 1.0706$/0.87592$ 349=0.349$ 5.3692 4236
25/08/2022 Standard 65 1/2 1.250850$/0.87592$ 344=0.344$ 5.2923 4247
26/08/2022 Standard 65 1/2 1.43585$/0.87592$ 349=0.349$ 5.3692 4257
27/08/2022 Standard 65 1/2 1.6421$/0.87592$ 343=0.343$ 5.2769 4267
28/08/2022 Standard 65 1/2 1.6691$/0.87592$ 349=0.349$ 5.3692 4277
29/08/2022 Standard 65 1/2 1.8526$/0.87592$ 347=0.347$ 5.3384 4287
30/08/2022 Standard 65 1/2 0.1625$/0.85352$ 346=0.346$ 5.3230 4297
31/08/2022 Standard 65 1/2 0.3595$/0.85352$ 345=0.345$ 5.3200 4308
Total               
 

*1 - Lundi 08 août 2022 : Prolongement de 5RR pour 240 jours, 5x1.28$= 6.4$ ; nouvelle balance : 2.89052$ ; Purchase Balance : 5.1520$,

