x
Black Bar Banner 1
x

Welcome to Markethive

Scarlet-Clicks : Gagner de l'argent en ligne avec ce site PTC - mes activités 2022

Posted by Christophe Leroy on January 01, 2022 - 1:14pm Edited 12/31 at 8:02am

 Bonjour à toutes et à tous, 

Date de création de l'article : Le Mardi 01 Février 2022
Dernière mise à jour : 31 Décembre  2022 - version 35.70 
Auteur : Christophe Leroy - alias
 Cleroy61

 

Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels pour l'année 2022 avec les clics sur Scarlet-Clicks
 

I - Comment vous pouvez gagner de l'argent sur Scarlet-Clicks ?

 
Sur Scarlet-Clicks, 
 
  • dans un premier temps, vous pouvez gagner de l'argent en cliquant sur les pubs
  • il y a d'autres moyens, cela prend du temps ...

******

II - Mes statistiques : 

 
Dépots depuis mon inscription et Retour sur mes Achats (RA) : 
 
Dépots : 6 + 2 + 4 + 8 + 7 + 7 + 121 + 70 + 90 = 315.00$ ; 
Retraits :
169.37 = 34.65$ ; 
Profits : - 280.35$ ; 
RA (Retour sur mes Achats) : 34.65/315 = - 11% ; 
 
En construction au fil des mois ...
 
Scarlet-clicks - Janvier 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/01/2022 Golden 190 0/2

12.9572$/0.08$

908=0.908$ - 9462
02/01/2022 Golden 190 0/2 13.9446$/0.08$ 920=0.920$ 4.8421 9490
03/01/2022 Golden 190 0/2 14.5834$/0.08$ 887=0.887$   9514
04/01/2022 Golden 190 0/2 15.6142$/0.08$ 883=0.883$   9542
05/01/2022 Golden 190 0/2 16.5609$/0.08$ 877=0.877$   9565
06/01/2022 Golden 190 0/2 17.4276$/0.08$ 878=0.878$   9588
07/01/2022 Golden 190 0/2 18.4384$/0.08$ 894=0.894$   9615
08/01/2022 Golden 190 0/2 19.4345$/0.08$ 860=0.860$   9640
09/01/2022 Golden 190 0/2 20.3591$/0.08$ 868=0.868$   9666
10/01/2022 Golden 190 0/2 21.2562$/0.08$ 884=0.884$   9694
11/01/2022 Golden 210 0/2 19.3840$/0.00$ 921=0.921$   9721
12/01/2022 Golden 210 0/2 20.4141$/0.00$ 956=0.956$   9747
13/01/2022 Golden 210 0/2 21.4401$/0.00$ 985=0.985$   9774
14/01/2022 Golden 210 0/2 22.5343$/0.00$ 968=0.968$   9798
15/01/2022 Golden 210 0/2 23.5847$/0.00$

978=0.978$

  9821
16/01/2022 Golden 210 0/2 24.5731$/0.00$ 943=0.948$   9844
17/01/2022 Golden 210 0/2 25.6555$/0.00$ 971=0.971$   9867
18/01/2022 Golden 210 0/2 26.6329$/0.00$ 948=0.948$   9895
19/01/2022 Golden 210 0/2 27.6972$/0.00$ 960=0.960$   9921
20/01/2022 Golden 210 0/2 3.0805$/0.00$ 943=0.943$   9951
21/01/2022 Golden 230 0/2 1.2418$/0.024$ 951=0.951$   9981
22/01/2022 Golden 230 0/2 2.3115$/0.024$ 1005=1.005$   10013
23/01/2022 Golden 230 0/2 3.4396$/0.024$ 1053=1.053$   10042
24/01/2022 Golden 230 0/2 4.5036$/0.024$ 1028=1.028$   10072
25/01/2022 Golden 230 0/2 5.6406$/1.024$ 1033=1.033$   102
26/01/2022 Golden 230 0/2 6.7324$/1.024$ 1044=1.044$   131
27/01/2022 Golden 230 0/2 1.1612$/0.3692$ 1019=1.019$   157
28/01/2022 Golden 230 0/2 2.2800$/0.3692$ 1035=1.035$   181
29/01/2022 Golden 230 0/2 3.3564$/0.3692$ 1010=1.010$   203
30/01/2022 Golden 230 0/2 4.3895$/0.3692$ 1017=1017$   229
31/01/2022 Golden 230 0/2 5.5619$/0.3692$ 1013=1013$   253
Total               
 

*1 - Lundi 10 Janvier 2022 : 20rr pour 3$ ; nouveaux RR : 210rr ; nouvelle balance : 18.3362$ ; nouvelle purchase balance : 0.00$

*2 - Mercredi 19 Janvier 2022 : Prolongement de 20RR 5x1.278$ pour 365 jours : 25.56$ ; Balance principale : 2.2375$ ; Balance de location : 0.024$,

*3 - Jeudi 20 Janvier 2022 : 20rr pour 3$ ; nouveaux RR : 230rr ; nouvelle balance : 0.1095$ ; nouvelle purchase balance : 0.024$

*4 - Vendredi 26 Janvier 2022 : Prolongement de 4RR 4x1.278$ pour 365 jours : 5.111$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.3692$,

*5 - Vendredi 26 Janvier 2022 : Prolongement de 16RR 4x0.142$ pour 30 jours : 2.28$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.3692$,

------

 

Scarlet-clicks - Février 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/02/2022 Golden 230 0/2

6.6157$/0.3692$

1001=1.001$ - 279
02/02/2022 Golden 250 0/2 5.0605$/0.00$ 1062=1.062$ - 309
03/02/2022 Golden 250 0/2 6.3136$/0.00$ 1084=1.084$   342
04/02/2022 Golden 250 0/2 7.3880$/0.00$ 1072=1.072$   366
05/02/2022 Golden 250 0/2 8.6016$/0.00$ 1079=1.079$   391
06/02/2022 Golden 250 0/2 9.6330$/0.00$ 1076=1.076$   415
07/02/2022 Golden 250 0/2 10.9031$/36.00$ 1092=1.092$   801
08/02/2022 Golden 250 0/2 11.9951$/10.464$ 1044=1.044$   828
09/02/2022 Golden 250 0/2 13.1629$/10.464$ 1051=1.051$   855
10/02/2022 Golden 250 0/2 14.4385$/10.464$ 1077=1.077$   880
11/02/2022 Golden 270 0/2 15.5429$/7.464$ 1101=1.101$   906
12/02/2022 Golden 270 0/2 16.7235$/7.464$ 1162=1.162$   931
13/02/2022 Golden 270 0/2 17.9441$/7.464$ 1154=1.154$   956
14/02/2022 Golden 270 0/2 19.1671$/7.464$ 1129=1.129$   983
15/02/2022 Golden 270 0/2 20.3500$/7.464$

1146=1.146$

  1015
16/02/2022 Golden 270 0/2 21.5156$/57.464$ 1124=1.124$   1525
17/02/2022 Golden 270 0/2 $/$ =$    
18/02/2022 Golden 270 0/2 23.5184$/8.4356$ 0=0$   1551
19/02/2022 Golden 270 0/2 23.9442$/8.4356$ 0=0$   1577
20/02/2022 Golden 290 0/2 25.302$/5.2356$ 1175=1.175$   1603
21/02/2022 Golden 290 0/2 26.5716$/5.2356$ 1206=1.206$   1628
22/02/2022 Golden 290 0/2 27.8131$/5.2356$ 1192=1.192$   1657
23/02/2022 Golden 290 0/2 29.1798$/5.2356$ 1219=1.219$   1687
24/02/2022 Golden 290 0/2 30.4425$/5.2356$ 1216=1.216$   1717
25/02/2022 Golden 290 0/2 31.6712$/5.2356$ 1196=1.196$   1747
26/02/2022 Golden 290 0/2 33.0756$/5.2356$ 1235=1.235$   1777
27/02/2022 Golden 290 0/2 34.3308$/5.2356$ 1209=1.209$   1806
28/02/2022 Golden 290 0/2 35.5067$/5.2356$ 1168=1.168$   1833
29/02/2022 Golden 230 0/2 $/$ =$    
30/02/2022 Golden 230 0/2 $/$ =$    
31/02/2022 Golden 230 0/2 $/$ =$    
Total               
 

*1 - Mardi 01 Février 2022 : 20rr pour 3$ ; nouveaux RR : 250rr ; nouvelle balance : 3.9849$ ; nouvelle purchase balance : 0.00$

*2 - Mardi 07 Février 2022 : Ajout de 36$ ; Balance principale : 10.8031$ ; Balance de location : 36.00$

*3 - Mardi 07 Février 2022 : Prolongement de 20RR 20x1.278$ pour 365 jours : 25.557$ ; Balance principale : 10.9031$ ; Balance de location : 10.464$,

*4 - Jeudi 10 Février 2022 : 20rr pour 3$ ; nouveaux RR : 270rr ; nouvelle balance : 14.4385$ ; nouvelle purchase balance : 7.464$

*5 - Mardi 15 Février 2022 : Ajout de 50$ ; Balance principale : 20.6146$ ; Balance de location : 57.464$

*6 - Mercredi 16 Février 2022 : Prolongement de 36RR, 20x1.363$ pour 365 jours : 49.969$ ; Balance principale : 21.6144$ ; Balance de location : 8.4356$,

*7 - Samedi 19 Février 2022 : 20rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 290rr ; nouvelle balance : 24.0410$ ; nouvelle purchase balance : 5.2356$

 

------

 

Scarlet-clicks - Mars 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/03/2022 Golden 290 0/2

36.8189$/5.2356$

1173=1.173$ - 1859
02/03/2022 Golden 310 0/2 38.0835$/2.0356$ 1242=1.242$ - 1887
03/03/2022 Golden 310 0/2 13.7044$/0.522$ 1256=1.256$   1912
04/03/2022 Golden 310 0/2 15.1086$/0.522$ 1293=1.293$   1938
05/03/2022 Golden 310 0/2 16.5211$/0.522$ 1284=1.284$   1964
06/03/2022 Golden 310 0/2 17.9998$/0.522$ 1277=1.277$   1992
07/03/2022 Golden 310 0/2 19.0918$/0.522$ 1266=1.266$   2017
08/03/2022 Golden 310 0/2 20.4512$/0.522$ 1249=1.249$   2044
09/03/2022 Golden 310 0/2 21.7814$/0.522$ 1250=1.250$   2070
10/03/2022 Golden 330 0/2 23.1556$/0.522$ 1253=1.253$   2095
11/03/2022 Golden 330 0/2 1.4256$/0.0485$ 1286=1.286$   2120
12/03/2022 Golden 330 0/2 2.1934$/0.00$ 1355=1.355$   2146
13/03/2022 Golden 330 0/2 3.5667$/0.00$ 1392=1.392$   2177
14/03/2022 Golden 330 0/2 5.0076$/0.00$ 1318=1.318$   2206
15/03/2022 Golden 330 0/2 6.4109$/0.00$

1329=1.329$

  2237
16/03/2022 Golden 330 0/2 7.7998$/0.00$ 1339=1.339$   2261
17/03/2022 Golden 330 0/2 9.2387$/0.00$ 1344=1.344$   2292
18/03/2022 Golden 330 0/2 10.7008$/0.00$ 1334=1.344$   2321
19/03/2022 Golden 330 0/2 11.9594$/0.00$ 1340=1.340$   2346
20/03/2022 Golden 350 0/2 13.4013$/0.00$ 1288=1.288$   2374
21/03/2022 Golden 350 0/2 1.4161$/0.04$ 1366=1.366$ 3.9028 2403
22/03/2022 Golden 350 0/2 1.4463$/0.1981$ 1373=1.373$ 3.9228 2432
23/03/2022 Golden 350 0/2 2.8109$/0.1981$ 1386=1.386$ 3.9600 2458
24/03/2022 Golden 350 0/2 4.2839$/0.1981$ 1399=1.399$ 3.9971 2484
25/03/2022 Golden 350 0/2 5.6843$/0.1981$ 1382=1.382$ 3.9485 2507
26/03/2022 Golden 350 0/2 7.1177$/0.1981$ 1365=1.365$ 3.9000 2530
27/03/2022 Golden 350 0/2 8.6361$/0.1981$ 1341=1.341$ 3.8314 2553
28/03/2022 Golden 350 0/2 10.1087$/0.1981$ 1336=1.336$ 3.8171 2577
29/03/2022 Golden 350 0/2 11.5501$/0.1981$ 1362=1.362$ 3.8914 2600
30/03/2022 Golden 350 0/2 12.9125$/0.1981$ 1328=1.328$ 3.7942 2623
31/03/2022 Golden 350 0/2 1.2700$/2.0961$ 1315=1.315$ 3.7571 2644
Total               
 

*1 - Mardi 01 Mars 2022 : 20rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 310rr ; nouvelle balance : 36.8189$ ; nouvelle purchase balance : 2.0356$

*2 - Mercredi 02 Mars 2022 : Prolongement de 20RR, 20x1.363$ pour 365 jours : 27.261$ ; Balance principale : 12.3591$ ; Balance de location : 0.522$,

*3 - Jeudi 10 Mars 2022 : 20rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 330rr ; nouvelle balance : 20.4776$ ; nouvelle purchase balance : 0.522$

*4 - Jeudi 10 Mars 2022 : Prolongement de 15RR, 15x1.363$ pour 365 jours : 20.445$ ; Balance principale : 0.0416$ ; Balance de location : 0.0485$,

*5 - Vendredi 11 Mars 2022 : Prolongement de 5RR, 5x0.152$ pour 30 jours : 0.76$ ; Balance principale : 0.7141$ ; Balance de location : 0.00$,

*6 - Dimanche 20 Mars 2022 : 20rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 350rr ; nouvelle balance : 10.4013$ ; nouvelle purchase balance : 0.00$

*7 - Dimanche 20 Mars 2022 : Prolongement de 8RR, 8x0.96$ pour 240 jours : 7.68$ ; Balance principale : 0.0013$ ; Balance de location : 0.04$,

*8 - Lundi 21 Mars 2022 : Prolongement de 1RR, 1x1.363$ pour 365 jours : 1.363$ ; Balance principale : 0.0083$ ; Balance de location : 0.1981$,

 

------

Scarlet-clicks - Avril 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/04/2022 Golden 350 0/2

3.70129$/2.0961$

1309=1.309$ - 2665
02/04/2022 Golden 350 0/2 1.477$/0.4946$ 1310=1.310$ - 2685
03/04/2022 Golden 350 0/2 2.7886$/0.4946$ 1329=1.329$   2708
04/04/2022 Golden 350 0/2 4.1440$/0.4946$ 1297=1.297$   2730
05/04/2022 Golden 350 0/2 5.5114$/0.4946$ 1315=1.315$   2752
06/04/2022 Golden 350 0/2 6.2834$/0.4946$ 1306=1.306$   2752
07/04/2022 Golden 350 0/2 6.7896$/0.4946$ 0=0$   2773
08/04/2022 Golden 350 0/2 8.2014$/0.4946$ 1270=1.270$   2792
09/04/2022 Golden 350 0/2 6.1822$/0.00$ 1254=1.254$   2813
10/04/2022 Golden 350 0/2 7.5638$/0.00$ 1283=1.283$   2837
11/04/2022 Golden 350 0/2 8.8112$/0.00$ 1215=1.215$   2859
12/04/2022 Golden 350 0/2 10.1272$/0.00$ 1242=1.242$   2879
13/04/2022 Golden 350 0/2 11.4926$/0.00$ 1252=1.252$ 3.5771 2905
14/04/2022 Golden 350 0/2 12.8584$/0.00$ 1231=1.231$ 3.5171 2933
15/04/2022 Golden 350 0/2 14.1437$/0.00$

1284=1.284$

  3959
16/04/2022 Golden 350 0/2 15.4916$/0.00$ 1240=1.240$   2983
17/04/2022 Golden 350 0/2 16.8323$/0.00$ 1243=1.243$   3006
18/04/2022 Golden 350 0/2 18.1566$/0.00$ 1266=1.266$   3027
19/04/2022 Golden 350 0/2 1.2309$/1.581$ 1232=1.232$   3048
20/04/2022 Golden 350 0/2 2.5236$/1.581$ 1229=1.229$   3071
21/04/2022 Golden 350 0/2 3.8137$/1.5810$ 1190=1.190$   3097
22/04/2022 Golden 350 0/2 5.0200$/1.5810$ 1197=1.197$ 3.42 3118
23/04/2022 Golden 350 0/2 6.3389$/1.5810$ 1206=1.206$ 3.4457 3142
24/04/2022 Golden 350 0/2 7.6189$/1.5810$ 1193=1.193$ 3.4085 3167
25/04/2022 Golden 350 0/2 8.8237$/1.5810$ 1185=1.185$ 3.3857 3191
26/04/2022 Golden 350 0/2 10.0765$/1.5810$ 1173=1.173$ 3.3514 3215
27/04/2022 Golden 350 0/2 11.3662$/1.5810$ 1163=1.163$ 3.3228 3238
28/04/2022 Golden 350 0/2 12.5861$/1.5810$ 1166=1.166$ 3.3314 3262
29/04/2022 Golden 350 0/2 13.8133$/1.5810$ 1180=1.180$ 3.3714 32896
30/04/2022 Golden 350 0/2 1.2575$/1.7753$ 1184=1.184$ 3.3828 3308
31/04/2022 Golden   0/2 $/$ =$    
Total               
 

*1 - Vendredi 01 Avril 2022 : Prolongement de 3RR, 3x1.363$ pour 365 jours : 4.089$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.7986$,

*2 - Vendredi 01 Avril 2022 : Prolongement de 2RR, 3x0.152$ pour 30 jours : 0.304$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.4946$,

*3 - Vendredi 08 Avril 2022 : Prolongement de 25RR, 25x0.152$ pour 30 jours : 3.80$ ; Balance principale : 5.7058$ ; Balance de location : 0.00$,

*4 - Lundi 18 Avril 2022 : Prolongement de 20RR, 25x0.152$ pour 30 jours : 3.040$ ; Balance principale : 0.0089$ ; Balance de location : 15.20$,

*5 - Lundi 18 Avril 2022 : Prolongement de 10RR, 10x1.363$ pour 365 jours : 13.63$ ; Balance principale : 0.0089$ ; Balance de location : 1.5810$,

*6 - Vendredi 29 Avril 2022 : Prolongement de 10RR, 10x1.363$ pour 365 jours : 13.63$ ; Balance principale : 0.0000$ ; Balance de location : 1.7753$,

 

------

Scarlet-clicks - Mai 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/05/2022 Golden 350 0/2

2.5458$/1.7753$

1172=1.172$ 3.3485 3329
02/05/2022 Golden 350 0/2 1.2255$/1.6233$ 1187=1.187$ 3.3914 3351
03/05/2022 Golden 350 0/2 2.3868$/1.6233$ 1171=1.171$ 3.3457 3372
04/05/2022 Golden 350 0/2 $/1.6233$ =$    
05/05/2022 Golden 350 0/2 $/$ =$    
06/05/2022 Golden 350 0/2 $/$ =$    
07/05/2022 Golden 350 0/2 6.1892$/1.6233$ 1128=1.128$   3439
08/05/2022 Golden 350 0/2 7.3707$/1.6233$ 1149=1.149$   3461
09/05/2022 Golden 350 0/2 1.10$/0.0060$ 1130=1.130$   3483
10/05/2022 Golden 350 0/2 2.326$/0.006$ 1158=1.158$   3506
11/05/2022 Golden 350 0/2 $/$ =$    
12/05/2022 Golden 350 0/2 1.9605$/0.3621$ 1147=1.147$   3528
13/05/2022 Golden 350 0/2 2.45201$/0.3621$ 0=0$   3550
14/05/2022 Golden 350 0/2 3.6413$/0.3621$ 1103=1.103$   3571
15/05/2022 Golden 350 0/2 4.7894$/0.3621$

1101=1.101$

  3591
16/05/2022 Golden 350 0/2 5.9829$/0.3621$ 1090=1.090$   3613
17/05/2022 Golden 350 0/2 7.1024$/0.3621$ 1093=1.093$ 3.1228 3635
18/05/2022 Golden 350 0/2 8.3037$/0.3621$ 1087=1.087$ 3.1057 3656
19/05/2022 Golden 350 0/2 1.1070$/1.0401$ 1104=1.104$ 3.1542 3681
20/05/2022 Golden 350 0/2 0.9590$/0.8882$ 1090=1.090$ 3.1142 3704
21/05/2022 Golden 350 0/2 2.1539$/0.8882$ 1063=1.063$ 3.0371 3728
22/05/2022 Golden 350 0/2 3.2816$/0.8882$ 1042=1.042$ 2.9771 3751
23/05/2022 Golden 350 0/2 4.3743$/0.8882$ 1055=1.055$ 3.0142 3774
24/05/2022 Golden 350 0/2 5.5007$/0.8882$ 1039=1.039$ 2.9685 3799
25/05/2022 Golden 350 0/2 6.6230$/0.8882$ 1049=1.049$ 2.9971 3820
26/05/2022 Golden 350 0/2 7.7337$/0.8882$ 990=0.990$ 2.8285 3844
27/05/2022 Golden 350 0/2 8.7761$/0.8882$ 1003=1.003$ 2.8657 3853
28/05/2022 Golden 350 0/2 9.8703$/0.8882$ 1015=1.015$ 2.9000 3874
29/05/2022 Golden 350 0/2 11.0367$/0.8882$ 1042=1.042$ 2.9771 3896
30/05/2022 Golden 350 0/2 12.1019$/0.8882$ 1037=1.037$ 2.9628 3917
31/05/2022 Golden 350 0/2 13.1975$/0.8882$ 995=0.995$ 2.8428 3942
Total               
 

*1 - Dimanche 01 Mai 2022 : Prolongement de 2RR, 2x1.363$ pour 365 jours : 2.726$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 1.6233$,

*2 - Dimanche 08 Mai 2022 : Prolongement de 15RR, 15x0.152$ pour 30 jours : 2.28$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 6.815$,

*3 - Dimanche 08 Mai 2022 : Prolongement de 5RR, 5x1.363$ pour 365 jours : 6.815$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.006$,

*4 - Mardi 10 Mai 2022 : Prolongement de 1RR, 1x1.363$ pour 365 jours : 1.363$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.963$,

*4 - Mardi 10 Mai 2022 : Prolongement de 4RR, 1x1.363$ pour 30 jours : 0.608$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.3621$,

*5 - Mercredi 18 Mai 2022 : Prolongement de 15RR, 15x0.152$ pour 30 jours : 2.28$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 6.4877$,

*6 - Mercredi 18 Mai 2022 : Prolongement de 4RR, 4x1.363$ pour 365 jours : 5.450$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 1.0401$,

*7 - Jeudi 19 Mai 2022 : Prolongement de 1RR, 1x1.363$ pour 365 jours : 1.363$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.8882$,

 

------

Scarlet-clicks - Juin 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/06/2022 Golden 350 0/2

14.2846$/0.8882$

=$    
02/06/2022 Golden 370 0/2 13.0857$/0.0000$ 1058=1.058$ 2.8594 3981
03/06/2022 Golden 370 0/2 14.3362$/0.00$ 1091=1.091$ 2.9486 4003
04/06/2022 Golden 370 0/2 15.4943$/0.00$ 1081=1.081$ 2.9216 4023
05/06/2022 Golden 370 0/2 16.6343$/0.00$ 1071=1.071$ 2.8945 4046
06/06/2022 Golden 370 0/2 17.7214$/0.00$ 1081=1.081$ 2.9216 4066
07/06/2022 Golden 370 0/2 18.9314$/0.00$ 1059=1.059$ 2.8621 4089
08/06/2022 Golden 370 0/2 1.0884$/0.00$ 1087=1.087$ 2.9378 4112
09/06/2022 Golden 370 0/2 2.2126$/4.621$ 1065=1.065$ 2.8783 4120
10/06/2022 Golden 370 0/2 1.0970$/0.1002$ 1076=1.076$ 2.9081 4140
11/06/2022 Golden 375 0/2 1.025$/0.5005$ 1077=1.077$ 2.8720 4161
12/06/2022 Golden 375 0/2 2.2549$/0.5005$ 1086=1.086$ 2.8960 4180
13/06/2022 Golden 375 0/2 3.3978$/0.5005$ 1085=1.085$ 2.8933 4199
14/06/2022 Golden 375 0/2 4.4850$/0.5005$ 1074=1.074$ 2.8640 4218
15/06/2022 Golden 375 0/2 5.6641$/0.5005$

1040=1.040$

2.7733 4241
16/06/2022 Golden 375 0/2 6.7816$/0.5005$ 1073=1.073$ 2.8613 4258
17/06/2022 Golden 375 0/2 7.8893$/0.5005$ 1058=1.058$ 2.8213 5276
18/06/2022 Golden 375 0/2 1.0760$/0.3119$ 1055=1.055$ 2.8133 4279
19/06/2022 Golden 375 0/2 2.1958$/0.3119$ 1065=1.065$ 2.8400 4319
20/06/2022 Golden 375 0/2 3.3695$/0.3119$ 1059=1.059$ 2.8240 4338
21/06/2022 Golden 395 0/2 1.5678$/0.0000$ 1064=1.064$ 2.6936 4358
22/06/2022 Golden 395 0/2 2.7265$/0.0000$ 1130=1.130$ 2.8607 4377
23/06/2022 Golden 395 0/2 3.9471$/0.0000$ 1156=1.156$ 2.9265 4398
24/06/2022 Golden 395 0/2 5.2208$/0.00$ 1136=1.136$ 2.8759 4416
25/06/2022 Golden 395 0/2 6.4487$/0.00$ 1139=1.139$ 2.8835 4435
26/06/2022 Golden 395 0/2 7.6718$/0.00$ 1133=1.133$ 2.8683 4455
27/06/2022 Golden 395 0/2 8.8337$/0.00$ 1118=1.118$ 2.8303 4475
28/06/2022 Golden 395 0/2 10.0686$/0.00$ 1131=1.131$ 2.8632 4494
29/06/2022 Golden 395 0/2 11.1653$/0.00$ 1099=1.099$ 2.7822 4512
30/06/2022 Golden 395 0/2 12.3577$/0.00$ 1086=1.086$ 2.7493 4532
31/06/2022 Golden   0/2 $/$ =$    
Total               
 

*1 - Mercredi 01 Juin 2022 : achat de 20rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 370rr ; nouvelle balance : 11.9728$ ; nouvelle purchase balance : 0.00$

*2 - Mardi 07 Juin 2022 : Prolongement de 10RR, 10x1.363$ pour 365 jours : 13.63$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 5.3810$,

*3 - Mardi 07 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x0.152$ pour 30 jours : 0.76$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 4.6210$,

*4 - Jeudi 09 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x1.363$ pour 365 jours : 6.815$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.1002$,

*5 - Vendredi 10 Juin 2022 : achat de 5rr pour 0.8$ ; nouveaux RR : 375rr ; nouvelle balance : 0.00$ ; nouvelle purchase balance : 0.5005$

*6 - Vendredi 17 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x1.363$ pour 365 jours : 6.815$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 1.6799$,

*7 - Vendredi 17 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x0.152$ pour 30 jours : 1.368$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 0.3119$,

*8 - Lundi 20 Juin 2022 : achat de 25rr pour 3.2$ ; nouveaux RR : 395rr ; nouvelle balance : 0.00$ ; nouvelle purchase balance : 0.00$

*9 - Jeudi 30 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x1.363$ pour 365 jours : 6.815$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 5.5482$,

*7 - Jeudi 30 Juin 2022 : Prolongement de 5RR, 5x0.152$ pour 30 jours : 2.28$ ; Balance principale : 0.00$ ; Balance de location : 3.2682$,

 

------

Scarlet-clicks - Juillet 2022
J/M/A Forfait RR DR (A/I)

Balance/

Purchase Balance

clics RR/Jour Moyenne Points
01/07/2022 Golden 395 0/2

1.2331$/3.2682$

1127=1.127$ 2.8531 4554
02/07/2022 Golden 400 0/2 2.3062$/2.4682$ 1123=1.123$ 2.8075 4575
03/07/2022 Golden 400 0/2 3.5883$/2.4682$ 1137=1.137$ 2.8425 4596
04/07/2022 Golden   0/2 $/0.00$ =$    
05/07/2022 Golden 400 0/2 5.9137$/2.4682$ 1100=1.100$ 2.7500 4639
06/07/2022 Golden 400 0/2 7.1468$/2.4682$ 1113=1.113$ 2.7825 4665
07/07/2022 Golden 400 0/2 8.3398$/2.4682$ 1112=1.112$ 2.7800 4694
08/07/2022 Golden 400 0/2 0.6200$/4.5534$ 1107=1.107$ 2.7675 4723
09/07/2022 Golden 400 0/2 1.7575$/4.5534$ 1066=1.066$ 2.6650 4749
10/07/2022 Golden 400 0/2 1.1130$/0.8088$ 1116=1.116$ 2.7900 4775
11/07/2022 Golden 405 0/2 2.2545$/0.0088$ 1120=1.120$ 2.7654 4802
12/07/2022 Golden   0/2 $/0.0088$ =$    
13/07/2022 Golden 405 0/2 4.1791$/0.0088$ 1090=1.090$ 2.6913 4829
14/07/2022 Golden 405 0/2 4.5927$/0.0088$ 0=0$ 0 4852
15/07/2022 Golden 405 0/2 5.7783$/0.0088$

1080=1.080$

2.6666 4874
16/07/2022 Golden   0/2 $/0.5005$ =$    
17/07/2022 Golden   0/2 $/0.5005$ =$    
18/07/2022 Golden   0/2 $/0.3119$ =$    
19/07/2022 Golden 405 0/2 1.5075$/1.4912$ 1062=1.062$ 2.6222 4942
20/07/2022 Golden 405 0/2 1.1390$/0.0367$ 1057=1.057$ 2.6098 4966
21/07/2022 Golden 410 0/2 1.5603$/0.0000$ 1098=1.098$ 2.6780 4988
22/07/2022 Golden 410 0/2 2.6971$/0.0000$ 1073=1.073$ 2.6170 5011
23/07/2022 Golden 410 0/2 3.9129$/0.0000$ 1053=1.053$ 2.5682 5034
24/07/2022 Golden 410 0/2 5.0267$/0.0000$ 1075=1.075$ 2.6219 5057
25/07/2022 Golden 410 0/2 6.1423$/0.0000$ 1095=1.095$ 2.6707 5079
26/07/2022 Golden 410 0/2 7.3133$/0.0000$ 1054=1.054$ 2.5707 5101
27/07/2022 Golden 410 0/2 8.4415$/0.0000$ 1084=1.084$ 2.6439 5128
28/07/2022 Golden 410 0/2 9.5901$/0.0000$ 1076=1.076$ 2.6243 5150
29/07/2022 Golden 410 0/2 10.7247$/0.00$ 1067=1.067$ 2.6024 5172
30/07/2022 Golden 410 0/2 11.8765$/0.00$ 1070=1.070$ 2.6097 5195
31/07/2022 Golden 410 0/2 1.0679$/0.3607$ 1011=1.011$ 2.4658 5216
Total               
 

*1 - Vendredi 01 Juillet 2022 : achat de 5rr pour 0.8$ ; nouveaux RR : 400rr ; nouvelle balance : 1.3102$ ; nouvelle purchase balance : 2.4682$

