******
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 |
1.1633$/0.02175$ |
0.192$/$ | 0/0/0$ | 1192 |
02/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.4900$/0.02175$ | 0.178$/0.178$ | 0/0/0$ | 1231 |
03/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.9157$/0.02175$ | 0.193$/0.371$ | 0/0/0$ | 1276 |
04/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.3633$/0.02175$ | 0.177$/0.548$ | 0/0/0$ | 1320 |
05/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.4999$/0.02175$ | 0.150$/0.698$ | 0/0/0$ | 1358 |
06/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.8828$/0.02175$ | 0.108$/0.806$ | 0/0/0$ | 1395 |
07/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.2538$/0.02175$ | 0.184$/0.990$ | 0/0/0$ | 1433 |
08/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.6683$/0.02175$ | 0.181$/1.171$ | 0/0/0$ | |
09/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3661$/0.42605$ | 0.168$/1.339$ | 0/0/0$ | 1507 |
10/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.8508$/0.42605$ | 0.179$/1.518$ | 0/0/0$ | 1554 |
11/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.1407$/0.42605$ | 0.197$/1.715$ | 0/0/0$ | 1597 |
12/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.3837$/0.42605$ | 0.165$/1.88$ | 0/0/0$ | 1611 |
13/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.7637$/0.42605$ | 0.154$/2.034$ | 0/0/0$ | 1651 |
14/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.2698$/0.42605$ | 0.170$/2.214$ | 0/0/0$ | 1692 |
15/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.6281$/0.42605$ | 0.183$/2.397$ | 0/0/0$ | 1735 |
16/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.9662$/0.42605$ | 0.169$/2.566$ | 0/0/0$ | 1776 |
17/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.3986$/0.42605$ | 0.172$/2.738$ | 0/0/0$ | 1820 |
18/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.254$/0.47255$ | 0.186$/2.924$ | 0/0/0$ | 1859 |
19/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.5234$/0.47255$ | 0.192$/3.116$ | 0/0/0$ | 1901 |
20/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.8948$/0.47255$ | 0.119$/3.235$ | 0/0/0$ | 1943 |
21/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.3207$/0.47255$ | 0.180$/3.415$ | 0/0/0$ | 1970 |
22/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.6020$/0.47255$ | 0.164$/3.579$ | 0/0/0$ | 2011 |
23/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.9577$/0.47255$ | 0.153$/3.732$ | 0/0/0$ | 2056 |
24/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.2653$/0.47255$ | 0.146$/3.878$ | 0/0/0$ | 2100 |
25/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.6040$/0.47255$ | 0.155$/4.033$ | 0/0/0$ | 2143 |
26/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.8419$/0.47255$ | 0.148$/4.181$ | 0/0/0$ | 2182 |
27/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.2755$/0.47255$ | 0.122$/4.313$ | 0/0/0$ | 2222 |
28/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.6231$/0.47255$ | 0.187$/4.5$ | 0/0/0$ | 2262 |
29/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3609$/0.83165$ | 0.179$/4.679$ | 0/0/0$ | 2295 |
30/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7099$/0.83165$ | 0.162$/4.841$ | 0/0/0$ | 2329 |
31/01/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3968$/0.45355$ | 0.182$/5.023$ | 0/0/0$ | 2361 |
Total |
*1 - Dimanche 08 Janvier 2023 : Prolongement de 3RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 3x1.088= 3.264$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.42605$ ;
*2 - Mardi 17 Janvier 2023 : Prolongement de 3RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 3x1.088= 3.264$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.65855$ ;
*3 - Mardi 17 Janvier 2023 : Prolongement de 1RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 1x0.186= 0.186$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.47255$ ;
*4 - Samedi 28 Janvier 2023 : Prolongement de 3RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 3x1.088= 3.264$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.83165$ ;
*5 - Lundi 30 Janvier 2023 : Prolongement de 1RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 1x1.088= 1.088$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.45355$ ;
*6 - Mardi 31 Janvier 2023 : Prolongement de 4RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 4x0.186= 0.744$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.10635$ ;
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 |
0.3770$/0.10635$ |
0.144$/5.167$ | 0/0/0$ | 2395 |
02/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.6224$/0.10635$ | 0.186$/0.186$ | 0/0/0$ | 2429 |
03/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.9515$/0.10635$ | 0.086$/0.272$ | 0/0/0$ | 2460 |
04/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.4232$/0.10635$ | 0.174$/0.446$ | 0/0/0$ | 2492 |
05/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7401$/0.10635$ | 0.186$/0.632$ | 0/0/0$ | 2525 |
06/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.10365$/0.3138$ | 0.179$/0.811$ | 0/0/0$ | 2558 |
07/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.6453$/0.3138$ | 0.181$/0.992$ | 0/0/0$ | 2592 |
08/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.93095$/0.3138$ | 0.194$/1.186$ | 0/0/0$ | 2626 |
09/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.1885$/0.3138$ | 0.170$/1.356$ | 0/0/0$ | 2659 |
10/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.60575$/0.3138$ | 0.104$/1.460$ | 0/0/0$ | 2689 |
11/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.9068$/0.3138$ | 0.168$/1.628$ | 0/0/0$ | 2717 |
12/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.166$/1.794$ | 0/0/0$ | |
13/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.160$/1.954$ | 0/0/0$ | |
14/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.99655$/0.3138$ | 0.184$/2.138$ | 0/0/0$ | 2743 |
15/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.3664$/0.3138$ | 0.166$/2.304$ | 0/0/0$ | 2779 |
16/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.62025$/0.3138$ | 0.183$/2.487$ | 0/0/0$ | 2815 |
17/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.4213$/2.1501$ | 0.154$/2.641$ | 0/0/0$ | 2848 |
18/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7849$/2.1501$ | 0.137$/2.778$ | 0/0/0$ | 2884 |
19/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.1138$/2.1501$ | 0.150$/2.928$ | 0/0/0$ | 2913 |
20/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.3767$/2.1501$ | 0.151$/3.079$ | 0/0/0$ | 2946 |
21/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.7135$/2.1501$ | 0.145$/3.224$ | 0/0/0$ | 2978 |
22/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.118$/2.1501$ | 0.188$/3.412$ | 0/0/0$ | 2987 |
23/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.3868$/2.1501$ | 0.182$/3.594$ | 0/0/0$ | 3019 |
24/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.7493$/2.1501$ | 0.131$/3.725$ | 0/0/0$ | 3048 |
25/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.0523$/2.1501$ | 0.144$/3.869$ | 0/0/0$ | 3058 |
26/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.4568$/2.1501$ | 0.160$/4.029$ | 0/0/0$ | 3067 |
27/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.7888$/2.1501$ | 0.144$/4.173$ | 0/0/0$ | 3071 |
28/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.1848$/2.1501$ | 0.201$/4.374$ | 0/0/0$ | 3075 |
29/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
30/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
31/02/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
Total |
*1 - Vendredi 03 Février 2023 : Prolongement de 4RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 4x0.186= 0.744$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.31385$ ;
*2 - Jeudi 16 Février 2023 : Prolongement de 1RR pour 720 jours à 2.784$ l'unité, 1x2.784= 2.784$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 2.1501$ ;
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 |
4.5633$/2.1501$ |
0.183$/4.557$ | 0/0/0$ | 3080 |
02/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/2.3614$ | 0.151$/$ | 0/0/0$ | |
03/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/0.10635$ | 0.078$/$ | 0/0/0$ | |
04/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/0.10635$ | 0.158$/$ | 0/0/0$ | |
05/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7831$/2.3614$ | 0$/$ | 0/0/0$ | 3123 |
06/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.1074$/2.3614$ | 0.155$/$ | 0/0/0$ | 3150 |
07/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3909$/0.0188$ | 0.157$/$ | 0/0/0$ | 3183 |
08/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7456$/0.3138$ | 0.165$/$ | 0/0/0$ | 3214 |
09/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.9891$/0.3138$ | 0.161$/$ | 0/0/0$ | 3247 |
10/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.2782$/0.3138$ | 0.084$/$ | 0/0/0$ | 3274 |
11/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.6249$/0.3138$ | 0.147$/$ | 0/0/0$ | 3300 |
12/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.0397$/0.3138$ | 0.180$/$ | 0/0/0$ | 3325 |
13/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.32695$/0.0188$ | 0.154$/$ | 0/0/0$ | 3335 |
14/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.61545$/0.0188$ | 0.142$/$ | 0/0/0$ | 3344 |
15/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.00005$/0.0188$ | 0.171$/$ | 0/0/0$ | 3374 |
16/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.2783$/1.1868$ | 0.182$/$ | 0/0/0$ | 3401 |
17/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.5745$/0.2568$ | 0.087$/$ | 0/0/0$ | 3427 |
18/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/0.2568$ | $/$ | 0/0/0$ | |
19/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3425$/0.1116$ | 0.163$/$ | 0/0/0$ | 3483 |
20/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7232$/0.1116$ | 0.167$/$ | 0/0/0$ | 3514 |
21/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.1131$/0.1116$ | 0.180$/$ | 0/0/0$ | 3537 |
22/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.4538$/0.1116$ | 0.174$/$ | 0/0/0$ | 3568 |
23/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.6401$/0.1116$ | 0.131$/$ | 0/0/0$ | 3595 |
24/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.0346$/0.1116$ | 0.119$/$ | 0/0/0$ | 3600 |
25/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.3136$/0.1116$ | 0.168$/$ | 0/0/0$ | 3614 |
26/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.6683$/0.1116$ | 0.142$/$ | 0/0/0$ | 3645 |
27/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3446$/0.9199$ | 0.164$/$ | 0/0/0$ | 3675 |
28/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.7094$/0.9199$ | 0.163$/$ | 0/0/0$ | 3707 |
29/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.0562$/0.9199$ | 0.159$/$ | 0/0/0$ | 3739 |
30/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.2651$/0.9199$ | 0.148$/$ | 0/0/0$ | 3772 |
31/03/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.7076$/0.9199$ | 0.128$/$ | 0/0/0$ | 3801 |
Total |
*1 - Mercredi 01 Mars 2023 : Prolongement de 4RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 4x1.088= 4.352$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 2.3614$ ;
*2 - Lundi 06 Mars 2023 : Prolongement de 3RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 3x1.088= 3.264$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.199$ ;
*3 - Lundi 06 Mars 2023 : Prolongement de 1RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 1x0.186= 0.186$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.0188$ ;
*4 - Mercredi 15 Mars 2023 : Prolongement de 1RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 1x1.088= 1.088$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 1.9308$ ;
*5 - Mercredi 15 Mars 2023 : Prolongement de 4RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 4x0.186= 0.744$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 1.1868$ ;
*6 - Jeudi 16 Mars 2023 : Prolongement de 5RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 5x0.186= 0.93$ ; nouvelle balance : 0.27835$, Purchase balance : 0.2568$ ;
*7 - Dimanche 26 Mars 2023 : Prolongement de 10RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 10x0.186= 1.86$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.9199$ ;
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 |
2.0678$/0.9199$ |
0.163$/$ | 0/0/0$ | 3827 |
02/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.3082$/0.9199$ | 0.143$/$ | 0/0/0$ | 3855 |
03/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.5959$/0.9199$ | 0.148$/$ | 0/0/0$ | 3869 |
04/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.0353$/0.9199$ | 0.140$/$ | 0/0/0$ | 3901 |
05/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.3706$/2.8619$ | 0.185$/$ | 0/0/0$ | 3911 |
06/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.20325$/0.4985$ | 0.178$/$ | 0/0/0$ | 3921 |
07/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.5691$/0.4985$ | 0.112$/$ | 0/0/0$ | 3953 |
08/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.9329$/0.4985$ | 0.179$/$ | 0/0/0$ | 3985 |
09/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
10/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
11/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
12/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
13/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.6297$/0.4985$ | 0.165$/$ | 0/0/0$ | 4048 |
14/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.9822$/0.4985$ | 0.104$/$ | 0/0/0$ | 4053 |
15/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.2811$/0.1607$ | 0.130$/$ | 0/0/0$ | 4084 |
16/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.5481$/0.1607$ | 0.166$/$ | 0/0/0$ | 4094 |
17/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.9151$/0.1607$ | 0.155$/$ | 0/0/0$ | 4104 |
18/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.150$/$ | 0/0/0$ | |
19/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.125$/$ | 0/0/0$ | |
20/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.7821$/0.1607$ | 0.157$/$ | 0/0/0$ | 4134 |
21/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.03315$/0.1607$ | 0.094$/$ | 0/0/0$ | 4144 |
22/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.44415$/0.1607$ | 0.144$/$ | 0/0/0$ | 4154 |
23/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.7551$/0.1607$ | 0.157$/$ | 0/0/0$ | 4164 |
24/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.0521$/0.1607$ | 0.147$/$ | 0/0/0$ | 4174 |
25/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 3.40065$/0.1607$ | 0.160$/$ | 0/0/0$ | 4179 |
26/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.4345$/0.2413$ | 0.170$/$ | 0/0/0$ | 2184 |
27/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.6299$/0.2413$ | 0.173$/$ | 0/0/0$ | 4218 |
28/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.0011$/0.2413$ | 0.119$/$ | 0/0/0$ | 4250 |
29/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.2883$/0.2413$ | 0.151$/$ | 0/0/0$ | 4282 |
30/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 1.6815$/0.2413$ | 0.178$/$ | 0/0/0$ | 4314 |
31/04/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | $/$ | 0/0/0$ | |
Total |
*1 - Mardi 04 Avril 2023 : Prolongement de 1RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 1x1.088= 1.088$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 2.8619$ ;
*2 - Mercredi 05 Avril 2023 : Prolongement de 2RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 2x1.088= 2.176$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 1.0565$ ;
*3 - Mercredi 05 Avril 2023 : Prolongement de 3RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 3x0.186= 0.558$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.4985$ ;
*4 - Vendredi 14 Avril 2023 : Prolongement de 1RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 1x1.088= 1.088$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 2.3927$ ;
*5 - Vendredi 14 Avril 2023 : Prolongement de 12RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 12x0.186= 2.232$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.1607$ ;
*6 - Mardi 25 Avril 2023 : Prolongement de 12RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 12x0.186= 2.232$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 1.32935$ ;
*7 - Mardi 25 Avril 2023 : Prolongement de 1RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 1x1.088= 1.088$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.24135$ ;
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 |
2.0367$/0.2413$ |
0.169$/$ | 0/0/0$ | 4346 |
02/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.4168$/0.2413$ | 0.148$/$ | 0/0/0$ | 4381 |
03/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.7550$/0.2413$ | 0.174$/$ | 0/0/0$ | 4416 |
04/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 2.9814$/0.2413$ | 0.147$/$ | 0/0/0$ | 4454 |
05/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.8198$/0.1360$ | 0.079$/$ | 0/0/0$ | 4639 |
06/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.168$/$ | 0/0/0$ | |
07/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0$/$ | 0/0/0$ | |
08/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0$/$ | 0/0/0$ | |
09/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | $/$ | 0.127$/$ | 0/0/0$ | |
10/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.2670$/0.2413$ | 0.178$/$ | 0/0/0$ | 4505 |
11/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.4983$/0.2413$ | 0.152$/$ | 0/0/0$ | 4511 |
12/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 4.99255$/0.2413$ | 0.131$/$ | 0/0/0$ | 4547 |
13/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 5.2923$/0.2413$ | 0.173$/$ | 0/0/0$ | 4558 |
14/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.2757$/1.2000$ | 0.154$/$ | 0/0/0$ | 4592 |
15/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.6175$/1.2000$ | 0.162$/$ | 0/0/0$ | 4624 |
16/05/2023 | Standard | 92 | 0/1 | 0.2823$/0.1360$ | 0.110$/$ | 0/0/0$ | 4629 |
17/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.58505$/0.1360$ | 0.163$/$ | 0/0/0$ | 4634 |
18/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.8198$/0.1360$ | 0.146$/$ | 0/0/0$ | 4639 |
19/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.3238$/0.76$ | 0.096$/$ | 0/0/0$ | 4643 |
20/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.60455$/0.76$ | 0.150$/$ | 0/0/0$ | 4648 |
21/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.8913$/0.76$ | 0.147$/$ | 0/0/0$ | 4653 |
22/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.22205$/0.76$ | 0.137$/$ | 0/0/0$ | 4658 |
23/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.5962$/0.76$ | 0.145$/$ | 0/0/0$ | 4697 |
24/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.8722$/0.76$ | 0.151$/$ | 0/0/0$ | 4701 |
25/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 2.1002$/0.76$ | 0.145$/$ | 0/0/0$ | 4705 |
26/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.3720$/0.0702$ | 0.100$/$ | 0/0/0$ | 4709 |
27/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.7060$/0.0702$ | 0.180$/$ | 0/0/0$ | 4713 |
28/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.9780$/0.0702$ | 0.126$/$ | 0/0/0$ | 4717 |
29/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.3200$/0.0702$ | 0.161$/$ | 0/0/0$ | 4721 |
30/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.6080$/0.0702$ | 0.149$/$ | 0/0/0$ | 4725 |
31/05/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.8720$/0.0702$ | 0.128$/$ | 0/0/0$ | 4729 |
Total |
*1 - Samedi 13 Mai 2023 : Prolongement de 4RR pour 240 jours à 1.088$ l'unité, 4x1.088= 4.352$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 1.20$ ;
*2 - Lundi 15 Mai 2023 : Prolongement de 9RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 9x0.186= 1.674$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.1360$ ;
*3 - Jeudi 18 Mai 2023 : Prolongement de 1RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 1x0.186= 0.186$ ; nombre rr : 87 ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.1360$ ;
*4 - Jeudi 25 Mai 2023 : Prolongement de 15RR pour 30 jours à 0.186$ l'unité, 15x0.186= 2.790$ ; nouvelle balance : 0.00$, Purchase balance : 0.0702$ ;
------
J/M/A | Forfait | RR | DR (A/I) |
Balance/ Purchase Balance |
clics RR/Jour |
$25 AdPacks A/E/P |
Points |
01/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 |
2.0580$/0.0702$ |
0.115$/$ | 0/0/0$ | 4733 |
02/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 2.42125$/0.0702$ | 0.112$/$ | 0/0/0$ | 4743 |
03/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 2.7677$/0.0702$ | 0.160$/$ | 0/0/0$ | 4747 |
04/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 3.02625$/0.0702$ | 0.116$/$ | 0/0/0$ | 4753 |
05/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 3.27625$/0.0702$ | 0.144$/$ | 0/0/0$ | 4757 |
06/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.3625$/1.1704$ | 0.164$/$ | 0/0/0$ | 4762 |
07/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | $/1.1704$ | 0$/$ | 0/0/0$ | |
08/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.9875$/1.1704$ | 0.174$/$ | 0/0/0$ | 4772 |
09/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.3035$/1.1704$ | 0.100$/$ | 0/0/0$ | 4776 |
10/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.284$/0.2979$ | 0.141$/$ | 0/0/0$ | 4780 |
11/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.566$/0.2979$ | 0.134$/$ | 0/0/0$ | 4784 |
12/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.9080$/0.2979$ | 0.141$/$ | 0/0/0$ | 4788 |
13/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.1805$/0.2979$ | 0.156$/$ | 0/0/0$ | 4793 |
14/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.4225$/0.2979$ | 0.100$/$ | 0/0/0$ | 4797 |
15/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.2865$/0.2979$ | 0.170$/$ | 0/0/0$ | 4802 |
16/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.5779$/0.4184$ | 0.101$/$ | 0/0/0$ | 4840 |
17/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.8812$/0.4184$ | 0.137$/$ | 0/0/0$ | 4877 |
18/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.2165$/0.4184$ | 0.150$/$ | 0/0/0$ | 4914 |
19/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.3192$/0.1749$ | 0.145$/$ | 0/0/0$ | 4950 |
20/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.6785$/0.1749$ | 0.156$/$ | 0/0/0$ | 4987 |
21/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.9730$/0.1749$ | 0.153$/$ | 0/0/0$ | 4992 |
22/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.2015$/1.1749$ | 0.139$/$ | 0/0/0$ | 1 |
23/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.5200$/1.1749$ | 0.103$/$ | 0/0/0$ | 6 |
24/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 1.7205$/1.1749$ | 0.121$/$ | 0/0/0$ | 11 |
25/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | 0.3625$/0.7194$ | 0.142$/$ | 0/0/0$ | 20 |
26/06/2023 | Standard | 83 | 0/1 | 0.3625$/1.0819$ | 0.165$/$ | 0/0/0$ | 29 |
27/06/2023 | Standard | 70 | 0/1 | 0.6130$/1.08192$ | 0.136$/$ | 0/0/0$ | 34 |
28/06/2023 | Standard | 70 | 0/1 | 0.8680$/1.0819$ | 0.129$/$ | 0/0/0$ | 40 |
29/06/2023 | Standard | 70 | 0/1 | 1.0970$/1.0819$ | 0.118$/$ | 0/0/0$ | 50 |
30/06/2023 | Standard | 70 | 0/1 | 1.3960$/1.0819$ | 0.87$/$ | 0/0/0$ | 56 |
31/06/2023 | Standard | 87 | 0/1 | $/0.0702$ | $/$ | 0/0/0$ | |
Total |
